masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
B. GELABERT

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
15/08/68 193 Lasarte 1.800 H Bu VIKLOR Ceferino Carrasco Ñolo 46- 8 11
11/08/68 184 Lasarte 2.000 H Pe MISTER PRIPP'S J. Simo 51- 4 16
11/08/68 182 Lasarte 1.200 H Pe CIRILA Carlos Gallardo Jimenez 49- 98 7
04/08/68 181 Lasarte 1.800 H Bu VIKLOR Ceferino Carrasco Ñolo 40-46 13 14
04/08/68 179 Lasarte 2.000 H Bu MISTER PRIPP'S J. Simo 54- 10 18
14/07/68 157 La Zarzuela 1.600 H Bu ENEYDA Luis Morán Alvarez 45- 6 14
30/06/68 145 La Zarzuela 2.200 H Bu EDELWEIS Rafael Ribas de Reina 48- 5 8
30/06/68 143 La Zarzuela 1.800 H Bu CIRILA Carlos Gallardo Jimenez 47- 6 6
29/06/68 141 La Zarzuela 2.100 H Bu VIKLOR Fernando Gazapo de Sarraga 46- 3 17
29/06/68 139 La Zarzuela 2.100 H Bu FERRADO F. Sanz 43- 4 13
23/06/68 135 La Zarzuela 2.000 M.E. H Bu ENEYDA Luis Morán Alvarez 45- 6 15
23/06/68 133 La Zarzuela 1.800 H Bu KEN (SPA) Julian Díez García 43- 7 12
16/06/68 126 La Zarzuela 1.800 H Bu KARINA Fernando Gazapo de Sarraga 50- 2 7
02/06/68 113 La Zarzuela 1.400 H Bu TOURAIWA R. de Terry 44- 7 13
02/06/68 111 La Zarzuela 1.800 H Bu VIKLOR Fernando Gazapo de Sarraga 46- 7 15
23/05/68 100 La Zarzuela 1.600 H Bu FABULA Rafael Ribas de Reina 40-44 2 8
12/05/68 84 La Zarzuela 1.600 H Bu CAÑAVERAL Nicolas Mendez Lopez 45- 7 11
12/05/68 83 La Zarzuela 2.100 H Bu RICHMOND (1963) Federico García Montalvo 44- 5 9
21/04/68 64 La Zarzuela 1.800 H Bu ENEYDA Luis Morán Alvarez 40-44,5 14 17
21/04/68 62 La Zarzuela 1.800 H Bu FASTOSA (FR) Federico García Montalvo 46- 6 15
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | Siguientes
601 - 620 de 1122 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite