masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
C. HERNANDEZ

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
02/02/75 23 Pineda 1.700 A MOLL GREY (GB) Ceferino Carrasco Ñolo 47- 9 10
02/02/75 22 Pineda 1.700 A RICO TIPO Ceferino Carrasco Ñolo 46- 8 8
02/02/75 21 Pineda 2.100 A MASPHARINA Luis Morán Alvarez 49-46 5 5
26/01/75 20 Pineda 2.200 A TORALVA (GB) Julián Abascal Rocamora 50- 7 7
19/01/75 16 Pineda 1.800 A RICO TIPO Ceferino Carrasco Ñolo 48- 7 10
19/01/75 13 Pineda 1.800 A GLAUCA Ceferino Carrasco Ñolo 56-52,5 2 6
12/01/75 9 Pineda 1.800 A SIR GANTER (GB) Ceferino Carrasco Ñolo 51- 1 5
12/01/75 11 Pineda 1.600 A MOLL GREY (GB) Ceferino Carrasco Ñolo 51- 11 12
06/01/75 8 Pineda 1.600 A HUELQUEN (CHI) Angel Tapia del Valle 47- 3 7
05/01/75 3 Pineda 2.100 A RICO TIPO Ceferino Carrasco Ñolo 49- 5 8
05/01/75 1 Pineda 1.600 A EL CAPOTE Ceferino Carrasco Ñolo 54-51 4 4
29/12/74 383 Pineda 2.100 A DONNA CALLIS (GB) Ceferino Carrasco Ñolo 51- 5 9
29/12/74 383 Pineda 2.100 A MOLL GREY (GB) Ceferino Carrasco Ñolo 54- 10 11
29/12/74 380 Pineda 1.500 A POMADEVINE (GB) Ceferino Carrasco Ñolo 51- 7 7
22/12/74 379 Pineda 1.500 A SIR GANTER (GB) Ceferino Carrasco Ñolo 56-53 4 9
22/12/74 378 Pineda 1.700 A RICO TIPO Ceferino Carrasco Ñolo 58-54,7 1 7
15/12/74 375 La Zarzuela 1.800 H Bu DONNA CALLIS (GB) Ceferino Carrasco Ñolo 45- 2 16
15/12/74 373 La Zarzuela 1.800 H Bu POMADEVINE (GB) Ceferino Carrasco Ñolo 48- 19 19
15/12/74 372 La Zarzuela 1.300 H Bu NEREIDA (1972) M. Carrasco I. 50-47 1 7
08/12/74 370 La Zarzuela 1.800 H Bu RICO TIPO Ceferino Carrasco Ñolo 45-45,5 7 14
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Siguientes
201 - 220 de 541 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite