masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
AD. BARDERAS

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
19/02/61 21 La Zarzuela 1.800 H Bu VILLANCICO Nicolas Mendez Lopez 52- 5 7
19/02/61 20 La Zarzuela 2.200 H Bu LLODIO II Francisco Cadenas Blanco 48- 5 10
19/02/61 19 La Zarzuela 2.000 M.E. H Bu DEJAME Francisco Cadenas Blanco 58- 8 9
05/02/61 12 La Zarzuela 1.400 H Bu POLKA II Francisco Cadenas Blanco 54- 8 9
27/11/60 304 La Zarzuela 1.600 H Mp VILLANCICO Nicolas Mendez Lopez 48-48,5 11 18
20/11/60 299 La Zarzuela 1.800 H Pe LLODIO II Francisco Cadenas Blanco 50- 8 10
06/11/60 291 La Zarzuela 1.600 H Pe LLODIO II Francisco Cadenas Blanco 48- 2 12
06/11/60 289 La Zarzuela 1.300 H Pe ZALA F. Sanz 52- 3 4
01/11/60 288 La Zarzuela 1.800 H Em MARCONI Francisco Cadenas Blanco 56- 2 4
01/11/60 287 La Zarzuela 2.200 H Em LLODIO II Francisco Cadenas Blanco 48- 3 13
23/10/60 277 La Zarzuela 2.500 H Mp MARCONI Francisco Cadenas Blanco 48- 8 13
23/10/60 276 La Zarzuela 2.100 H Mp LLODIO II Francisco Cadenas Blanco 58- 7 9
23/10/60 275 La Zarzuela 900 L.R. H Mp LUCKY GIRL Francisco Cadenas Blanco 53- 4 7
16/10/60 270 La Zarzuela 1.800 H Bu MARCONI Francisco Cadenas Blanco 55- 4 9
12/10/60 266 La Zarzuela 2.200 H Bu UKESGOY F. Sanz 60- 9 11
09/10/60 260 La Zarzuela 2.700 H Bu RAIWA J. Mendez 49- 1 10
25/09/60 248 La Zarzuela 2.400 H Bu CUARTERO Francisco Cadenas Blanco 59- 9 9
28/08/60 220 Lasarte 1.800 H Bu URSA II F. Sanz 54- 6 8
15/08/60 205 Lasarte 1.200 H Pe MOTRIL (1953) F. Sanz 58- 5 5
14/08/60 199 Lasarte 2.400 H Pe PHARAON Nicolas Mendez Lopez 50- 4 5
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | Siguientes
1141 - 1160 de 1484 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite