masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

POLWHELE (GB)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
15760 Ganancias en €  
4 Victorias 11.76 %
9 Colocaciones 26.47 %
34 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
19/07/03 196 Mijas 1.600 2850 € A Bu   A. Creighton 61-59 E.J. Creighton 0 € 6 13
05/07/03 180 Mijas 1.200 2850 € A Bu   J.C. Lopera 62 E.J. Creighton 0 € 9 12
28/06/03 174 Mijas 1.800 2700 € A Bu   Sr. Martínez C., R. 71 E.J. Creighton 0 € 5 11
24/05/03 142 Dos Hermanas 2.000 2500 € A Bu   J.C. Lopera 66 E.J. Creighton 0 € 5 10
18/05/03 136 Mijas 1.800 2700 € A Bu   A. Creighton 65-62 E.J. Creighton 2700 € 1 16
10/05/03 116 Dos Hermanas 2.000 2500 € A Bu   Sr. Martínez C., R. 67 E.J. Creighton 2500 € 1 10
20/04/03 95 Mijas 2.100 2700 € A Bu   J.C. Lopera 58 E.J. Creighton 1080 € 2 13
06/04/03 76 Mijas 1.600 2850 € A Bu (5)  J.C. Lopera 55 E.J. Creighton 0 € 7 10
23/02/03 49 Mijas 2.100 2700 € A Bl (5)  J.C. Lopera 57 E.J. Creighton 0 € 6 12
02/02/03 25 Pineda 1.750 2400 € A Bu   J.C. Lopera 61 E.J. Creighton 0 € 11 12
15/12/02 420 Mijas 1.600 2850 € A Bu (5)  J.C. Lopera 56 E.J. Creighton 0 € 15 18
24/11/02 393 Dos Hermanas 2.400 3000 € A Em (5)  J.C. Lopera 61 E.J. Creighton 300 € 4 6
17/11/02 381 Mijas 1.200 2850 € A Bu (5)  J.C. Lopera 56 E.J. Creighton 0 € 14 14
03/11/02 368 Dos Hermanas 1.600 4800 € A Bu (5)  A. Creighton 58-55 E.J. Creighton 0 € 7 8
27/10/02 356 Dos Hermanas 2.000 3600 € A Bu (5)  J.C. Lopera 59 E.J. Creighton 0 € 6 8
20/10/02 351 Mijas 1.600 2900 € A Bu (5)  E. Creighton 57-55 E.J. Creighton 0 € 11 13
06/10/02 347 Mijas 1.800 2700 € A Bu (5)  S. Calle 63 E.J. Creighton 540 € 3 14
28/09/02 341 Mijas 1.600 2850 € A Bu (5)  J. Horcajada 60 E.J. Creighton 570 € 3 13
21/09/02 339 Mijas 1.600 3000 € A Bu (5)  Sra. García, A.M. 68 E.J. Creighton 1200 € 2 8
07/09/02 320 Mijas 1.600 2850 € A Bu   P. Fredericks 58 E.J. Creighton 0 € 6 7
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 34 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite