masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

FALCON VALLEY (GB)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
24595 Ganancias en €  
3 Victorias 10.71 %
14 Colocaciones 50.00 %
28 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
19/07/03 195 Mijas 1.600 2700 € A Bu   M.A. Goicoechea 62 B. Andersson 1080 € 2 9
28/06/03 174 Mijas 1.800 2700 € A Bu   Srta. Engebretsen, C. 60-59 B. Andersson 0 € 10 11
09/03/03 57 Mijas 1.600 2700 € A Bu   P. García 62 B. Andersson 0 € 5 10
16/02/03 42 Pineda 1.750 3000 € A Bu   P. García 56 B. Andersson 600 € 3 10
02/02/03 23 Pineda 1.500 2400 € A Bu   Sr. Dieseth, N. 65 B. Andersson 0 € 6 8
19/01/03 8 Pineda 1.750 2500 € A Bu   K. Kiiveri 51 B. Andersson 0 € 9 9
15/12/02 418 Mijas 2.100 2700 € A Bu   P. Fredericks 55 B. Andersson 0 € 8 9
01/12/02 398 Mijas 2.100 2700 € A Bu   Sr. Escario, J.I. 62-60 B. Andersson 0 € 6 8
11/08/02 260 Lasarte 2.200 18000 € H Bl   J.E. Jarcovsky 58 B. Andersson 0 € 10 12
27/07/02 219 Mijas 1.600 12000 € A Bu   J.E. Jarcovsky 57-57 B. Andersson 0 € 7 11
01/05/02 108 Lasarte 2.000 3800 € H Bl   D. Delgado 56 B. Andersson 14.20 0 € 5 6
03/03/02 66 Pineda 1.750 2500 € A Em   J.E. Jarcovsky 57 B. Andersson 500 € 3 13
10/02/02 44 Pineda 2.400 3600 € A Bu   S. Martín 56 B. Andersson 360 € 4 7
27/01/02 29 Pineda 2.200 3000 € A Bu   B. Moreno 57 B. Andersson 1200 € 2 10
16/12/01 391 Mijas 1.800 2554 € A Bu   F. Jiménez A. 58 B. Andersson 0 € 8 17
25/11/01 364 Mijas 2.000 2554 € A Bu   D. Delgado 55-56 B. Andersson 1021 € 2 13
25/08/01 299 Mijas 2.100 3606 € A Bu   D. Delgado 55-55,5 B. Andersson 0 € 5 5
18/08/01 288 Mijas 1.600 3005 € A Bu   D. Delgado 56 B. Andersson 1202 € 2 5
12/05/01 143 Mijas 2.100 9015 € A Bu   F. Jiménez A. 57 B. Andersson 901 € 4 7
22/04/01 111 Mijas 2.100 3606 € A Bu   F. Jiménez A. 57 B. Andersson 1442 € 2 7
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 28 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite