masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

NEW PROSPECTIVE (GB)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
18772 Ganancias en €  
3 Victorias 11.11 %
10 Colocaciones 37.04 %
27 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
23/03/03 68 Mijas 1.200 3000 € A Bu (2)  B. Fayos 61.5-58.5 G. Bindella 0 € 8 15
19/01/03 9 Pineda 1.600 3000 € A Bu   D. Delgado 54-55 J.H. Brown 0 € 5 6
20/10/02 351 Mijas 1.600 2900 € A Bu   J. Fortune 58 J.H. Brown 0 € 10 13
06/10/02 348 Mijas 1.200 3000 € A Bu   D. Delgado 57.5 J.H. Brown 0 € 12 15
28/09/02 343 Mijas 1.600 3000 € A Bu   J. Fortune 61.5 J.H. Brown 1200 € 2 9
31/08/02 312 Mijas 1.200 3600 € A Bu   J. Fortune 59 J.H. Brown 3600 € 1 13
24/08/02 302 Mijas 1.600 3000 € A Bu   J. Fortune 58,5 J.H. Brown 600 € 3 5
17/08/02 272 Mijas 1.600 2700 € A Bu   A. Beltran 67-65 J.H. Brown 270 € 4 12
03/08/02 231 Mijas 1.600 2850 € A Bu   S. Calle 62 J.H. Brown 1400 € 2 13
27/07/02 218 Mijas 1.800 2850 € A Bu   A. Beltran 62-60 J.H. Brown 0 € 13 14
13/07/02 195 Mijas 2.100 2850 € A Bu   J. Fortune 62 J.H. Brown 0 € 5 10
06/07/02 188 Mijas 1.600 2850 € A Bu   D. Delgado 59 J.H. Brown 2850 € 1 11
29/06/02 179 Mijas 2.100 2850 € A Bu   J. Fortune 56 J.H. Brown 1140 € 2 15
22/06/02 176 Mijas 1.200 2850 € A Bu (5)  J. Fortune 57 J.H. Brown 1140 € 2 10
15/06/02 168 Mijas 1.600 2850 € A Bu (5)  S. Martín 57 J.H. Brown 0 € 5 11
01/06/02 145 Mijas 1.200 2850 € A Bu (5)  J. Fortune 60 J.H. Brown 0 € 7 9
12/05/02 126 Mijas 1.200 3000 € A Bu (5)  J. Fortune 61 J.H. Brown 0 € 6 9
05/05/02 114 Mijas 1.200 2850 € A Bu (5)  J. Fortune 61 J.H. Brown 0 € 7 10
24/03/02 85 Mijas 1.600 1995 € A Bu (5)  J. Fortune 59 J.H. Brown 0 € 9 16
10/03/02 74 Mijas 1.200 2850 € A Bu (5)  D. McCabe 55 J.H. Brown 2850 € 1 7
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 27 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite