masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

THAMAN (IRE)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
14784 Ganancias en €  
3 Victorias 8.82 %
13 Colocaciones 38.24 %
34 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
13/07/03 191 Lasarte 2.000 3600 € H Bu   F. González 54 O. Rodríguez 0 € 8 14
25/05/03 147 Lasarte 2.200 3300 € A Bu   F. González 55 O. Rodríguez 330 € 4 8
11/05/03 125 Lasarte 1.600 3300 € H Bu   F. González 54 O. Rodríguez 330 € 4 7
27/04/03 107 Lasarte 1.600 3300 € A Bu   F. González 54 O. Rodríguez 0 € 9 10
06/04/03 83 Lasarte 2.000 3300 € H Bu   P. Borrego 57-56 O. Rodríguez 0 € 8 12
01/12/02 406 Dos Hermanas 3.000 4000 € A Bu   A. López 55 O. Rodríguez 0 € 6 7
24/11/02 393 Dos Hermanas 2.400 3000 € A Em   P. Borrego 61-59 O. Rodríguez 1200 € 2 6
10/11/02 376 Dos Hermanas 2.200 3000 € A Bu   Sr. Tovar, R.E. 65 O. Rodríguez 0 € 5 10
03/11/02 366 Dos Hermanas 1.600 3300 € A Bu   P. Borrego 56-54 O. Rodríguez 660 € 3 9
08/09/02 325 Lasarte 2.000 3000 € H Bl   Srta. González, O. 65.5-64 O. Rodríguez 600 € 3 13
01/09/02 314 Lasarte 2.400 3600 € H Bu   P. Borrego 57-55 O. Rodríguez 360 € 4 7
11/08/02 259 Lasarte 2.000 3600 € H Bl   J.A. Machado 55 O. Rodríguez 0 € 6 10
21/07/02 213 Lasarte 1.600 3600 € H Bu   P. Borrego 60-58 O. Rodríguez 0 € 7 8
19/05/02 133 Lasarte 2.200 3300 € H Bu   P. Borrego 60-58 O. Rodríguez 0 € 6 7
10/05/02 120 Dos Hermanas 2.200 3000 € A Bu   F. González 60 O. Rodríguez 0 € 6 15
21/04/02 103 Lasarte 2.000 3000 € H Bu   F. González 58 O. Rodríguez 4,60 0 € 6 12
03/03/02 66 Pineda 1.750 2500 € A Em   P. Borrego 64-62 O. Rodríguez 250 € 4 13
10/02/02 43 Pineda 1.750 2400 € A Bl   P. Borrego 60-56 O. Rodríguez 2400 € 1 7
29/09/01 355 Mijas 2.400 2404 € A Bu   F. González 59 O. Rodríguez 0 € 6 8
22/09/01 344 Mijas 2.100 2704 € A Bu   F. González 58 O. Rodríguez 1081 € 2 8
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 34 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite