masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

DARK
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
19736 Ganancias en €  
5 Victorias 22.73 %
9 Colocaciones 40.91 %
22 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
11/08/02 259 Lasarte 2.000 3600 € H Bl   B. Moreno 52 C. Mínguez 0 € 10 10
28/07/02 225 Lasarte 2.200 3600 € H Bu (5)  R.C. Montenegro 56-54 C. Mínguez 0 € 5 10
14/07/02 204 Lasarte 2.000 6000 € H Bu (5)  S. Vidal 57 C. Mínguez 600 € 4 10
19/05/02 133 Lasarte 2.200 3300 € H Bu   J.L. Martínez 56 C. Mínguez 330 € 4 7
21/04/02 103 Lasarte 2.000 3000 € H Bu   J.M. Borrego R. 57 C. Mínguez 11,90 0 € 9 12
07/04/02 94 Lasarte 2.000 3300 € H Bu   R.C. Montenegro 52-50 C. Mínguez 9,90 3300 € 1 11
15/09/01 341 Mijas 2.400 15025 € A Bu   P. Borrego 55.5 M. Alonso 0 € 11 12
02/09/01 325 Lasarte 2.400 3606 € H Bu   R.C. Montenegro 53-51 M. Alonso 360 € 4 13
19/08/01 294 Lasarte 2.200 4207 € H Bu   P. Sogorb 55-55,5 M. Alonso 420 € 4 9
29/07/01 239 Lasarte 2.200 3606 € H Bu   M. Borrego G.P. 57 M. Alonso 0 € 10 13
09/06/01 182 Mijas 1.800 2554 € A Bu   P. Borrego 58-56 M. Alonso 0 € 10 17
02/06/01 175 Mijas 2.100 2404 € A Bu   Sra. García, A.M. 67 M. Alonso 961 € 2 7
13/05/01 146 Lasarte 2.200 3305 € H Bu   R.C. Montenegro 51-49 M. Alonso 3305 € 1 9
29/04/01 119 Lasarte 1.600 3305 € H Bu   J. Carballo 50-48 M. Alonso 0 € 11 11
07/10/00 296 Mijas 1.800 2404 € A Bu   P. Borrego 62-59 J.M. Borrego B. 480 € 3 16
02/09/00 253 Mijas 1.600 3005 € A Bu   F. Jiménez A. 52-53 J.M. Borrego B. 3005 € 1 7
26/08/00 233 Mijas 2.100 2404 € A Bu   J.L. Martínez 56 J.M. Borrego B. 961 € 2 6
22/07/00 146 Mijas 1.600 2404 € A Bu   P. Borrego 54-50 J.M. Borrego B. 2404 € 1 9
08/07/00 131 Mijas 1.600 2404 € A Bl   P. Borrego 53-51 J.M. Borrego B. 2404 € 1 7
01/07/00 126 Mijas 1.600 2404 € A Pe   P. Borrego 53-51 J.M. Borrego B. 961 € 2 9
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 22 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite