masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

GRAND DANCER
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
9946 Ganancias en €  
3 Victorias 12.50 %
10 Colocaciones 41.67 %
24 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
30/06/01 197 Cantabria 2.000 601 € A Bu   Sr. Mijangos, J. 63-58 A. Imaz B. 90 € 4 8
03/09/00 260 Lasarte 2.400 3005 € H Bu   R.C. Montenegro 54-51 A. Imaz B. 3005 € 1 13
13/08/00 198 Cantabria 2.000 601 € A Bu   Sr. Mijangos, J. 57 A. Imaz B. 90 € 4 5
29/07/00 157 Cantabria 2.000 480 € A Bl   Sr. Mijangos, J. 58 A. Imaz B. 60 € 4 4
21/05/00 99 Cantabria 2.000 601 € H Bu   Sr. Mijangos, J. 58 A. Imaz B. 90 € 4 5
02/04/00 64 Oviedo 1.500 901 € A Bu   Sr. Mijangos, J. 62,5-63 C. Alonso 540 € 2 6
26/03/00 59 Lasarte 2.000 2404 € H Bl   E. Vaqué 60-58 C. Alonso 0 € 16 18
12/09/99 216 Lasarte 2.200 2404 € H Bu   Sr. Mijangos, J. 60-59 A. Imaz B. 0 € 7 10
05/09/99 212 Lasarte 2.400 2404 € H Bu   I. Borrego 62-60 A. Imaz B. 0 € 6 11
22/08/99 184 Lasarte 2.200 2704 € H Bu   A. Gutiérrez Ll. 48 A. Imaz B. 0 € 5 12
08/08/99 164 Lasarte 2.000 2704 € H Bu   J.L. Martínez 58 A. Imaz B. 1081 € 2 10
01/08/99 152 Cantabria 2.000 601 € A Bu   Sr. Mijangos, J. 58 A. Imaz B. 0 € 6 6
12/06/99 88 Cantabria 2.000 601 € A Bl   Sr. Mijangos, J. 58 A. Imaz B. 601 € 1 4
30/05/99 82 Lasarte 2.000 2103 € H Bu   I. Borrego 57-55 A. Imaz B. 0 € 6 16
16/05/99 76 Cantabria 2.000 601 € A Bu   Sr. Sarabia, D.A. 58 A. Imaz B. 120 € 3 5
02/05/99 68 Lasarte 2.200 2103 € H Bl   J.P. Espinosa 54 A. Imaz B. 2103 € 1 18
28/03/99 52 Lasarte 2.000 2103 € H Bu   J.P. Espinosa 54 A. Imaz B. 0 € 5 13
30/08/98 156 Lasarte 2.400 2404 € H Bu   F. González 56 A. Imaz B. 721 € 3 10
16/08/98 126 Lasarte 2.000 2404 € H Bu   B. Moreno 53 A. Imaz B. 961 € 2 11
09/08/98 112 Lasarte 2.000 2404 € H Bu   B. Moreno 56 A. Imaz B. 480 € 4 17
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 24 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite