masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

ECHENIQUE
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
10322 Ganancias en €  
3 Victorias 8.82 %
9 Colocaciones 26.47 %
34 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
15/11/91 516 La Zarzuela 2.000 1803 € A Bu   Sr. Callejo, T. 51-48,5 E. Olgado 0 € 5 14
13/10/91 460 La Zarzuela 1.600 3005 € H Bl   Sr. Callejo, T. 53-50 E. Olgado 0 € 18 22
29/09/91 435 La Zarzuela 1.800 1803 € H Bu   Sr. Callejo, T. 45 E. Olgado 0 € 5 11
12/09/91 405 La Zarzuela 1.700 1803 € A Bu   M. Martín V. 57-54 R. Martín S. 1803 € 1 8
05/09/91 387 La Zarzuela 2.000 1803 € A Bu   M. Martín V. 55-52 R. Martín S. 0 € 5 9
08/08/91 317 La Zarzuela 1.200 2103 € A Bu   B. Moreno 58 R. Martín S. 210 € 4 14
25/07/91 278 La Zarzuela 1.800 1803 € A Bu   S. Calle 59 R. Martín S. 0 € 8 12
27/06/91 224 La Zarzuela 2.000 1803 € A Bu   Sra. García, A.M. 66 J.J. Galdeano 0 € 5 11
13/06/91 198 La Zarzuela 1.700 1803 € A Bu   Sra. García, A.M. 59 J.J. Galdeano 0 € 7 14
05/05/91 153 La Zarzuela 1.400 2404 € H Bu   J.C. Lopera 49 J.J. Galdeano 0 € 10 16
10/03/91 88 La Zarzuela 1.600 1803 € H Pe   F. González 52-53 J.M. Sánchez 0 € 13 14
24/02/91 74 La Zarzuela 1.600 1803 € H Pe   J.J. Lopez 60-58,5 J.M. Sánchez 0 € 12 13
27/01/91 35 Lasarte 2.000 2103 € A Bu   D. Martinez 49 J.M. Sánchez 420 € 3 11
13/01/91 9 Lasarte 1.300 2404 € A Bu   J.C. Lopera 50-48,5 J.M. Sánchez 0 € 7 10
30/12/90 547 Lasarte 1.800 2103 € A Bu   J.M. Pozo 59-57 J.M. Sánchez 0 € 6 19
16/12/90 532 Lasarte 1.300 1803 € A Em   J.M. Pozo 58-56 J.M. Sánchez 0 € 5 6
08/12/90 519 Lasarte 2.000 2404 € A Bu   F. Ocon 47-46 J.M. Sánchez 0 € 8 8
25/11/90 503 La Zarzuela 1.600 2103 € H Pe   F. González 54 J.M. Sánchez 0 € 14 16
28/10/90 466 La Zarzuela 1.400 1803 € H Pe   F. González 57 J.M. Sánchez 0 € 9 13
07/10/90 441 La Zarzuela 1.600 2404 € H Bu   A. Gutiérrez Ll. 49 J.M. Sánchez 0 € 8 14
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 34 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite