masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

TINEO
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
20254 Ganancias en €  
4 Victorias 9.09 %
21 Colocaciones 47.73 %
44 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
16/02/92 V - 4 Lasarte 3.400 3005 € A   F. Martín 64,5 A.F. Sánchez 0 € 7 8
26/01/92 V - 3 Lasarte 3.400 2103 € A   F. Martín 66,5-63,5 A.F. Sánchez 420 € 3 6
19/01/92 V - 2 Lasarte 3.200 1803 € A   F. Martín 64 A.F. Sánchez 1803 € 1 6
05/01/92 5 Lasarte 1.800 2404 € A Bu   F. Martín 55 A.F. Sánchez 0 € 9 12
22/12/91 555 Lasarte 2.000 2103 € A Bu   F. Martín 58 A.F. Sánchez 2103 € 1 8
15/12/91 552 Lasarte 2.300 3606 € A Bu   A. Sánchez A. 45 A.F. Sánchez 1442 € 2 7
01/12/91 534 La Zarzuela 2.500 2404 € H Bl   I. Pacho 50 A.F. Sánchez 480 € 3 15
04/07/91 234 La Zarzuela 2.500 2103 € A Bu   F. Martín 60 A.F. Sánchez 420 € 3 7
27/06/91 225 La Zarzuela 2.400 1803 € A Bu   F. Martín 64 A.F. Sánchez 721 € 2 9
09/06/91 V- 13 La Zarzuela 3.200 1803 € H Bu   J.P. Martin 64 A.F. Sánchez 0 € 11 12
21/04/91 133 La Zarzuela 1.400 3606 € H Bu   F. Martín 51 A.F. Sánchez 0 € 9 15
07/04/91 118 La Zarzuela 1.200 2103 € H Bu   F. Martín 58 A.F. Sánchez 0 € 7 15
24/03/91 109 La Zarzuela 1.400 7212 € H Bu   F. Martín 56 A.F. Sánchez 0 € 6 7
10/03/91 89 La Zarzuela 1.400 4808 € H Pe   F. Martín 56 A.F. Sánchez 0 € 5 11
06/01/91 1 Lasarte 1.300 1803 € A Bu   J.J. Lopez 56-51 A.F. Sánchez 721 € 2 9
30/12/90 549 Lasarte 2.300 2704 € A Bu   B. Gelabert B. 62 A.F. Sánchez 270 € 4 7
16/12/90 532 Lasarte 1.300 1803 € A Em   M.A. Marín 56-53 A.F. Sánchez 360 € 3 6
25/11/90 500 La Zarzuela 1.200 2704 € H Pe   J.C. Fernández R. 60 A.F. Sánchez 0 € 9 9
01/11/90 471 La Zarzuela 1.200 1803 € H Bl   F. Martín 51 A.F. Sánchez 1803 € 1 11
28/10/90 466 La Zarzuela 1.400 1803 € H Pe   J.J. Lopez 65-62 A.F. Sánchez 0 € 8 13
1 | 2 | 3 | Siguientes
1 - 20 de 44 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite