masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

WORONOFF (GB)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
12861 Ganancias en €  
2 Victorias 6.25 %
7 Colocaciones 21.88 %
32 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
05/03/00 48 Sta Lucía 2.200 601 € A Bu   Sr. Lorenzo, C.E. 60-59 Propietario Art. 26 0 € 8 8
19/12/99 249 Sta Lucía 3.400 3606 € A Bu   Sr. Lorenzo, C.E. 58 Propietario Art. 26 0 € 11 11
05/12/99 244 Sta Lucía 2.500 721 € A Bu   Sr. Lorenzo, C.E. 58,5 Propietario Art. 26 0 € 8 8
21/11/99 239 Sta Lucía 2.500 1202 € A Bu   Sr. Lorenzo, C.E. 59 Propietario Art. 26 0 € 8 9
25/02/96 50 Lasarte 2.300 9015 € H Bl   B. Moreno 54 J. Rosell 0 € 5 9
11/02/96 31 Lasarte 2.000 3005 € A Bu   J.L. Borrego 53-52,5 J. Rosell 0 € 5 6
04/02/96 23 Lasarte 2.200 3005 € H Bl   B. Moreno 54 J. Rosell 601 € 3 9
21/01/96 7 Lasarte 2.300 2404 € A Bu   J.L. Martínez 57 J. Rosell 240 € 4 7
14/01/96 2 Lasarte 2.000 2404 € A Bu   I. Borrego 52-49 J. Rosell 0 € 5 7
03/09/95 275 Lasarte 2.000 3005 € H Bu   I. Borrego 52-49 J. Rosell 0 € 7 8
13/08/95 229 Lasarte 2.200 3005 € H Bu   M. Borrego G.P. 54-52 J. Rosell 0 € 10 11
26/02/95 48 Lasarte 2.200 3005 € H Pe   J.L. Borrego 56-52 M. Alonso 0 € 5 7
18/12/94 375 La Zarzuela 4.000 6010 € H Bu   M. Hernandez 57,5 M. Alonso 0 € 5 8
27/11/94 360 La Zarzuela 3.200 6010 € H Bu   M. Hernandez 53 M. Alonso 2404 € 2 13
09/10/94 315 La Zarzuela 2.500 6010 € H Bu   F. González 57 M. Alonso 0 € 7 9
11/09/94 295 Lasarte 2.800 9015 € H Bl   S. Vidal 57-57,5 M. Alonso 0 € 6 7
07/08/94 221 Lasarte 2.200 2704 € H Bu   S. Vidal 57 M. Alonso 0 € 5 8
22/05/94 118 La Zarzuela 2.400 9015 € H Bl   M. Hernandez 56 M. Alonso 0 € 7 10
06/03/94 34 Pineda 2.400 6010 € A Bu   Sr. Frei 71 M. Alonso 0 € 8 8
27/02/94 23 Pineda 2.200 1803 € A Bu   Sr. Carmena, M. 65-62 M. Alonso 0 € 6 6
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 32 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite