masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

HISPANIA (IRE)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
23265 Ganancias en €  
6 Victorias 13.33 %
19 Colocaciones 42.22 %
45 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
08/03/98 36 Pineda 2.200 1803 € A Bu   Srta. Ibáñez, E. 66 R. Jurado 0 € 5 9
22/02/98 27 Pineda 2.200 1803 € A Bu   Sr. Callejo, T. 68 R. Jurado 0 € 8 10
08/02/98 17 Pineda 2.200 1803 € A Em   Srta. Ibáñez, E. 64 R. Jurado 0 € 5 9
01/02/98 16 Pineda 3.000 2404 € A Bu   J.L. Martínez 59 R. Jurado 0 € 5 8
18/01/98 2 Pineda 2.200 1953 € A Bu   J.L. Martínez 63 R. Jurado 0 € 5 7
29/08/97 122 Sanlúcar 1.900 6010 € A Bu   F. González 56,5 R. Jurado 601 € 4 9
27/08/97 112 Sanlúcar 1.800 2103 € A Bu   F. González 59 R. Jurado 210 € 4 7
17/08/97 102 Sanlúcar 1.800 3005 € A Bu   Srta. Ibáñez, E. 56 R. Jurado 3005 € 1 11
16/08/97 91 Sanlúcar 1.800 1953 € A Bu   Srta. Ibáñez, E. 60 R. Jurado 192 € 4 7
14/08/97 82 Sanlúcar 1.800 2404 € A Bu   Srta. Ibáñez, E. 60 R. Jurado 0 € 5 12
25/08/96 198 Sanlúcar 1.900 6010 € A   F. Jiménez A. 56,5 R. Jurado 0 € 6 12
23/08/96 187 Sanlúcar 1.700 2103 € A Bu   Sr. Callejo, T. 61 R. Jurado 420 € 3 9
10/08/96 156 Sanlúcar 1.800 3005 € A Bu   F. Jiménez A. 57-0 R. Jurado 601 € 3 7
09/08/96 153 Sanlúcar 1.800 1803 € A   J. Horcajada 67 R. Jurado 1803 € 1 11
10/03/96 64 Pineda 2.200 1803 € A Bu   J. Horcajada 70 R. Jurado 0 € 7 10
03/03/96 58 Pineda 2.200 6010 € A Bu   Sr. Maynard, L. 62 R. Jurado 1202 € 3 8
11/02/96 36 Pineda 2.200 1803 € A Bu   Srta. Sánchez, C. 66 R. Jurado 0 € 5 9
04/02/96 28 Pineda 2.200 2103 € A Bu   Sr. Puerta, F.J. 62 R. Jurado 0 € 6 11
21/01/96 13 Pineda 2.200 2404 € A Pe   Srta. Sánchez, C. 65 R. Jurado 0 € 8 8
25/08/95 255 Sanlúcar 1.600 2404 € A Bu   O.L. Carrasco 57 R. Jurado 2404 € 1 8
1 | 2 | 3 | Siguientes
1 - 20 de 45 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite