masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

KANTIO
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:      
8075 Ganancias en €  
0 Victorias 0.00 %
10 Colocaciones 33.33 %
30 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
03/03/24 44 Pineda 1.750 4500 € A (5)(7)(8)  C. Perez 57-53,5 I. Oliva 900 € 3 6
25/02/24 37 Dos Hermanas 1.200 4500 € H Bu (5)(8)  V. Alonso V. 52-51 I. Oliva 14,3 0 € 5 9
18/02/24 31 Dos Hermanas 1.800 4500 € H Bu (5)(8)  Brayan Estupiñan 52-51 I. Oliva 35,3 0 € 9 11
04/02/24 21 Dos Hermanas 1.600 4500 € H Bu (5)(8)  Brayan Estupiñan 52 I. Oliva 67,1 0 € 9 14
21/01/24 7 Dos Hermanas 1.900 4500 € A (5)(8)  Brayan Estupiñan 59-55,5 I. Oliva 9,6 0 € 5 12
30/12/23 446 Dos Hermanas 1.800 4500 € H Bu (5)(8)  C. Perez 52-50 I. Oliva 14,6 0 € 9 13
10/12/23 427 Dos Hermanas 1.900 4500 € A (5)(8)  C. Perez 52-50 I. Oliva 28,8 450 € 4 11
26/11/23 416 Dos Hermanas 1.500 4500 € A (5)  C. Perez 52-50 I. Oliva 30,1 0 € 6 11
01/11/23 394 Pineda 1.750 4500 € A (5)  V. Alonso V. 52-51 I. Oliva 0 € 5 9
25/08/23 306 Sanlúcar 1.800 4000 € A (3)  N. de Julián 52-53 I. Oliva 0 € 6 10
11/08/23 283 Sanlúcar 1.800 4000 € A (3)  N. de Julián 52-53 I. Oliva 800 € 3 7
10/08/23 278 Sanlúcar 1.600 4000 € A (3)  N. de Julián 52-53 I. Oliva 400 € 4 9
19/04/23 109 Lasarte 2.000 4000 € H Bu (5)  V. Alonso V. 52-51 I. Elarre 21,1 0 € 6 9
12/04/23 98 Lasarte 1.600 4000 € A (5)  V. Alonso V. 52-52,5 I. Elarre 800 € 3 9
07/04/23 86 Lasarte 1.600 4000 € H Bl (5)(8)  V. Alonso V. 52-51 I. Elarre 6,2 800 € 3 9
04/09/22 323 Lasarte 2.200 4000 € H Bu (7)(8)  V. Alonso V. 53-52 I. Elarre 11,9 0 € 7 8
15/08/22 292 Lasarte 1.500 4000 € H Bu (7)(8)  M. Eon 52,5 I. Elarre 80,9 0 € 6 11
07/08/22 268 Lasarte 2.000 4000 € H Bu (8)  F. Veron 54,5 I. Elarre 8,9 0 € 7 11
24/07/22 241 Lasarte 1.500 4000 € H Bu (8)  C. Perez 55-51 I. Elarre 5,3 0 € 9 10
03/07/22 203 Lasarte 2.200 4000 € H Al   N. de Julián 60 P. Iturregui 2,5 0 € 8 10
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 30 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite