masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

GIRON (IRE)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
21600 Ganancias en €  
3 Victorias 13.04 %
9 Colocaciones 39.13 %
23 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
26/02/23 41 Dos Hermanas 1.400 4500 € A (3)(8)  J.L. Borrego 57 M.J. Gomez 12,8 0 € 8 10
15/01/23 8 Dos Hermanas 1.500 4500 € A (3)(8)  V. Alonso V. 58,5-57,5 M.J. Gomez 5,3 0 € 7 8
22/12/22 438 Dos Hermanas 1.400 5000 € A (3)(8)  V. Alonso V. 54-53 M.J. Gomez 500 € 4 5
13/02/22 33 Dos Hermanas 1.300 4000 € A (3)(8)  V. Alonso V. 62-57,5 M.J. Gomez 400 € 4 6
06/02/22 26 Dos Hermanas 1.500 4000 € A (3)(8)  V. Alonso V. 58,5-54,5 M.J. Gomez 1600 € 2 7
16/01/22 10 Dos Hermanas 1.400 4000 € A (3)(8)  V. Alonso V. 60,5-56,5 M.J. Gomez 800 € 3 6
26/12/21 427 Dos Hermanas 1.500 4000 € A (3)(8)  V. Alonso V. 60,5-56,5 M.J. Gomez 1600 € 2 8
08/12/21 411 Dos Hermanas 1.400 3500 € A (3)(8)  V. Alonso V. 61-57 M.J. Gomez 1,8 3500 € 1 5
25/11/21 391 Dos Hermanas 1.300 3500 € A (3)(8)  V. Alonso V. 57,5-53,5 M.J. Pérez 3,1 3500 € 1 10
18/11/21 381 Dos Hermanas 1.300 4000 € A (8)(4.000)  V. Alonso V. 55-50,5 M.J. Pérez 1600 € 2 10
24/10/21 359 La Zarzuela 1.200 5500 € H Al (3)(7)(8)  V. Alonso V. 53,5-49,5 M.J. Pérez 4,9 0 € 6 10
12/10/21 348 La Zarzuela 1.400 10000 € H Bu (3)(8)  V. Alonso V. 51,5 M.J. Pérez 10,6 0 € 13 15
19/09/21 316 La Zarzuela 1.500 4500 € H Bu (3)(8)  J.L. Martínez 58 M.J. Pérez 6,9 900 € 3 12
08/07/21 197 La Zarzuela 1.700 4000 € F   R.N. Valle 62 M.J. Pérez 5,5 0 € 5 12
19/06/21 165 La Zarzuela 1.600 7000 € H Bu   V. Alonso V. 52,5-50,5 M.J. Pérez 11,3 0 € 6 11
30/05/21 128 La Zarzuela 1.200 4500 € H Bu   V. Janacek 62 M.J. Pérez 9,0 900 € 3 12
25/04/21 98 La Zarzuela 1.500 4500 € H Bl   V. Janacek 58 M.J. Pérez 3,9 0 € 8 12
04/04/21 83 La Zarzuela 1.400 4500 € H Bu   L. Fonseca 58-55,5 M.J. Pérez 16,3 1800 € 2 14
07/03/21 39 La Zarzuela 1.800 4500 € H Bu (8)  J.L. Borrego 61,5 M.J. Pérez 17,3 0 € 16 16
15/11/20 299 La Zarzuela 1.400 4000 € H Pe   J.L. Martínez 59,5 M.J. Pérez 9,8 0 € 10 10
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 23 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite