masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

HIGINIO
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
78954 Ganancias en €  
9 Victorias 23.68 %
17 Colocaciones 44.74 %
38 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
26/07/87 265 Lasarte 2.000 4207 € H Al (5)  B. Gelabert B. 57 R. Avial 0 € 6 11
28/06/87 232 La Zarzuela 2.500 18030 € H Bu   B. Gelabert B. 58 R. Avial 0 € 7 9
24/05/87 180 La Zarzuela 3.000 9015 € H Bu   B. Gelabert B. 57 G. Villarta 0 € 6 9
25/04/87 137 La Zarzuela 2.200 9015 € H Bl   B. Gelabert B. 55 G. Villarta 1803 € 3 9
29/03/87 111 La Zarzuela 2.200 6010 € H Bu   B. Gelabert B. 52-52,5 G. Villarta 2404 € 2 10
08/03/87 81 La Zarzuela 1.800 6010 € H Bu   B. Gelabert B. 52-52,5 G. Villarta 2404 € 2 12
01/02/87 25 Lasarte 2.300 7212 € H Bu   P. García 53 G. Villarta 2884 € 2 11
18/01/87 14 Lasarte 2.100 4507 € A   P. García 57 G. Villarta 0 € 7 11
02/11/86 372 La Zarzuela 3.600 6010 € H Bu   B. Gelabert B. 55 E. Olgado 6010 € 1 8
12/10/86 347 La Zarzuela 2.400 18030 € H Al   L.M. Villarroel 58 E. Olgado 0 € 5 14
31/08/86 304 Lasarte 2.800 9015 € H Pe   P. García 56 C. Mínguez 3606 € 2 9
15/08/86 262 Lasarte 2.400 18030 € H Bu   O. Mongelluzzo 58 C. Mínguez 0 € 11 15
27/07/86 232 Lasarte 2.000 6010 € H Bu   O. Mongelluzzo 57 C. Mínguez 6010 € 1 7
29/06/86 198 La Zarzuela 2.500 18030 € H Bu   G. Baxter 58 C. Mínguez 1803 € 4 16
25/05/86 150 La Zarzuela 1.800 4507 € H Bu   O. Mongelluzzo 59 C. Mínguez 4507 € 1 8
02/05/86 121 La Zarzuela 2.200 9015 € H Bu   O. Mongelluzzo 58 C. Mínguez 1803 € 3 10
19/04/86 100 La Zarzuela 1.800 2404 € H Bu   O. Mongelluzzo 59 C. Mínguez 2404 € 1 10
02/02/86 26 Pineda 2.400 6010 € A   P. García 52-53 R. Avial 1202 € 3 6
19/01/86 16 Pineda 2.200 3005 € A   P. García 54-55 R. Avial 1202 € 2 7
13/10/85 326 La Zarzuela 2.400 18030 € H Bu   P. García 58 M. Alonso 1803 € 4 11
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 38 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite