masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

TARFA (FR)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:      
0 Ganancias en €  
0 Victorias 0.00 %
0 Colocaciones 0.00 %
21 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
02/04/21 76 Lasarte 2.000 3500 € H Bu (4)(5)(8)  A. Sánchez M. 51-52 A. Sánchez M. 58,2 0 € 11 12
12/03/21 42 Lasarte 2.000 4000 € H Bu   A. Sánchez M. 57-54,5 A. Sánchez M. 0,0 0 € 7 7
08/12/20 332 Lasarte 2.000 3500 € H Mp   A. Sánchez M. 51-52 A. Sánchez M. 0 € 10 12
27/11/20 317 Lasarte 2.000 3500 € H Bl (8.000)  A. Sánchez M. 56,5-54 A. Sánchez M. 0 € 9 10
13/11/20 295 Lasarte 2.200 3500 € H Bl   A. Sánchez M. 51-52 A. Sánchez M. 0 € 7 9
26/08/20 188 Lasarte 2.000 3500 € H Bu   A. Sánchez M. 56,5-54 A. Sánchez M. 26,0 0 € 7 7
09/08/20 158 Lasarte 2.000 3500 € H Bu   A. Sánchez M. 51-52 A. Sánchez M. 50,0 0 € 10 10
19/07/20 128 Lasarte 1.600 3500 € H Bu   A. Sánchez M. 51-52 A. Sánchez M. 65,7 0 € 7 8
03/07/20 102 Lasarte 2.200 3500 € H Bu   A. Sánchez M. 51-52 A. Sánchez M. 0 € 11 11
17/06/20 82 Lasarte 2.000 3500 € H Bu   A. Sánchez M. 51-52 A. Sánchez M. 0 € 9 10
28/08/19 322 Lasarte 2.000 4000 € H Bl   A. Sánchez M. 56,5-54 A. Sánchez M. 17,1 0 € 8 8
11/08/19 295 Lasarte 2.000 4000 € H Pe   A. Sánchez M. 51-52 A. Sánchez M. 80,7 0 € 11 11
28/07/19 260 Lasarte 2.220 4000 € H Pe   A. Sánchez M. 52,5-52 A. Sánchez M. 43,9 0 € 7 10
14/07/19 243 Lasarte 1.600 3500 € H Bu   A. Sánchez M. 53,5-52 A. Sánchez M. 26,8 0 € 9 12
12/06/19 191 Lasarte 1.500 4000 € H Bu   E.J. Arguinzones 51-53,5 A. Sánchez M. 29,1 0 € 13 14
08/09/18 320 Lasarte 1.500 4000 € H Bl   F. Martínez 60,5 A. Sánchez M. 16,9 0 € 6 7
18/08/18 284 Lasarte 2.200 4000 € H Bl (5)(7)  F. Martínez 59 A. Sánchez M. 35,0 0 € 9 9
12/08/18 269 Lasarte 2.000 5000 € H Bu (5)  F. Martínez 52-52,5 A. Sánchez M. 22,1 0 € 12 12
22/07/18 225 Lasarte 1.600 10000 € H Bl   F. Martínez 57,5 A. Sánchez M. 69,3 0 € 10 10
08/07/18 207 Lasarte 2.000 9000 € H Bu   F. Martínez 58,5 A. Sánchez M. 42,3 0 € 10 10
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 21 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite