masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

BELGIDA
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
11487 Ganancias en €  
2 Victorias 6.45 %
15 Colocaciones 48.39 %
31 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
27/06/89 221 La Zarzuela 1.800 1502 € A Bu   M. Esteban 49-47 R. Avial 0 € 7 7
16/06/89 190 La Zarzuela 1.800 1502 € A Bu   O.O. de Urbina 53-51 R. Avial 0 € 6 11
25/05/89 162 La Zarzuela 1.800 2103 € H Pe   M. Esteban 44-44,5 R. Avial 0 € 5 11
07/05/89 131 La Zarzuela 1.700 2103 € A Bu   J.J. Magariño 51-49 R. Avial 420 € 3 11
23/04/89 110 La Zarzuela 1.800 1803 € H Bu   O.O. de Urbina 48-47 R. Avial 721 € 2 9
09/04/89 92 La Zarzuela 1.800 1803 € H Bl   S. Vidal 61-58 R. Avial 0 € 14 15
12/03/89 61 La Zarzuela 1.200 1803 € H Mp   O. Mongelluzzo 55 R. Avial 0 € 7 11
19/02/89 36 La Zarzuela 1.200 1803 € H Bl   J.P. Espinosa 44-44,5 R. Avial 0 € 8 9
06/12/88 567 La Zarzuela 1.000 2404 € H Bl   S. Vidal 58-54 R. Avial 0 € 5 9
13/11/88 539 La Zarzuela 1.800 1803 € H Pe   S. Vidal 60-57 R. Avial 360 € 3 8
12/10/88 500 La Zarzuela 1.800 2103 € A (5)  D. Martinez 49 R. Avial 0 € 12 13
29/09/88 478 La Zarzuela 1.700 1803 € A   I. Pacho 48-44,5 R. Avial 180 € 4 6
27/08/88 416 Sanlúcar 1.600 1502 € A   Sr. de Terry S.R., R 65-62 R. Avial 0 € 4 7
25/08/88 407 Sanlúcar 1.600 1803 € A   Sr. Laffon, C. 67 R. Avial 0 € 4 4
13/08/88 370 Sanlúcar 1.500 1502 € A   Sr. Urbano, L.A. 58-57 R. Avial 450 € 2 5
12/08/88 367 Sanlúcar 1.700 1502 € A   Sr. Urbano, L.A. 68-65 R. Avial 0 € 4 7
11/08/88 362 Sanlúcar 1.500 1352 € A   Sr. Urbano, L.A. 61-57 R. Avial 1352 € 1 8
17/07/88 307 Lasarte 1.600 2103 € H Bu   D. Martinez 46-47 M. Alonso 0 € 8 16
03/07/88 288 Lasarte 1.600 3606 € H Bu   D. Martinez 53 M. Alonso 0 € 7 7
18/06/88 260 La Zarzuela 1.600 2103 € H Bu   E. Bachiller 56-51 M. Alonso 420 € 3 9
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 31 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite