masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

QAFZA (USA)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
13100 Ganancias en €  
1 Victorias 4.76 %
6 Colocaciones 28.57 %
21 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
21/04/19 116 La Zarzuela 1.800 4500 € H Bl (2)  V.M. Valenzuela 57-55 M.J. Pérez 9,1 0 € 9 12
27/01/19 23 Dos Hermanas 2.100 4000 € A (2)  V.M. Valenzuela 59-58 M.J. Pérez 26,4 400 € 4 12
27/12/18 446 La Zarzuela 2.400 5000 € F (2)  L. Echrraa 52,5-51 M.J. Pérez 17,5 0 € 9 10
02/12/18 421 La Zarzuela 2.100 5000 € H Pe (2)(7)  L. Echrraa 51,5-50 M.J. Pérez 22,3 0 € 6 12
18/11/18 398 La Zarzuela 2.100 4500 € H Pe (2)  J.L. Martínez 58,5 M.J. Pérez 5,4 0 € 8 13
04/11/18 384 La Zarzuela 2.000 5000 € H Al (2)  L. Echrraa 51-49,5 M.J. Pérez 5,3 5000 € 1 7
21/10/18 372 La Zarzuela 2.200 4500 € H Pe (2)  J. Gelabert 57,5 M.J. Pérez 2,9 900 € 3 12
07/10/18 353 La Zarzuela 2.100 4500 € H Bu (2)  R.H. Huayas 57,5 M.J. Pérez 5,2 1800 € 2 11
16/09/18 334 La Zarzuela 2.200 4500 € H Bu (2)  R.H. Huayas 57 M.J. Pérez 17,2 1800 € 2 12
23/08/18 296 La Zarzuela 2.400 3500 € F (2)  C. Perez 64-62 M.J. Pérez 18,3 0 € 5 6
02/08/18 243 La Zarzuela 1.900 3500 € F Bu (2)  J. Velásquez 60,5 M.J. Pérez 14,2 1400 € 2 10
01/07/18 194 La Zarzuela 1.800 5000 € H Bu (2)  J. Velásquez 53 M.J. Pérez 35,1 0 € 10 10
13/05/18 128 La Zarzuela 2.500 5000 € H Bu (2)  L. Echrraa 51-49,5 M.J. Pérez 23,6 0 € 8 8
29/04/18 106 La Zarzuela 2.100 5000 € H Bu (5)  L. Echrraa 51,5-50 M.J. Pérez 31,2 0 € 10 10
01/04/18 74 La Zarzuela 2.100 4500 € H Bu (4) (5)  V.M. Valenzuela 60,5-58,5 M.J. Pérez 4,1 0 € 7 7
18/03/18 62 La Zarzuela 2.300 4500 € H Mp (4)(5)  V.M. Valenzuela 56,5-54,5 M.J. Pérez 17,2 1800 € 2 7
04/03/18 45 La Zarzuela 1.800 4500 € H Pe (4)(5)  J.C. Jarcovsky 57 M.J. Pérez 26,6 0 € 15 16
21/01/18 13 Dos Hermanas 1.800 4500 € H Bu (3)  R.H. Huayas 60 M.J. Pérez 3,7 0 € 10 10
17/12/17 422 Dos Hermanas 1.200 5000 € H Bu (3)  V.M. Valenzuela 54,5-53 M.J. Pérez 26,3 0 € 6 7
19/11/17 387 La Zarzuela 1.000 5000 € H Bu (3)  J.L. Borrego 54,5-55 M.J. Pérez 15,1 0 € 7 7
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 21 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite