masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

HIPODAMO DE MILETO (FR)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:      
319100 Ganancias en €  
12 Victorias 44.44 %
10 Colocaciones 37.04 %
27 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
28/02/24 41 Dos Hermanas 2.200 5500 € H Bu (3)(8)  A. Gallo 67-64 J. Calderón 2,4 0 € 5 5
10/12/23 428 Dos Hermanas 2.200 5000 € H Bu (3)(8)  B. Fayos 59,5 J. Calderón 3,1 0 € 99 5
29/01/23 19 Dos Hermanas 2.200 4500 € H Bu (3)(8)  J. Gelabert 57 J. Calderón 1,8 4500 € 1 4
05/07/20 109 La Zarzuela 2.500 25000 € H Bu (3)  B. Fayos 61 J. Calderón 2,7 0 € 15 15
01/12/19 429 La Zarzuela 4.000 18000 € H Pe (3)  C. Cadel 57 J. Calderón 1,4 7200 € 2 7
20/10/19 375 La Zarzuela 2.400 45000 € H Bl (3)  C. Cadel 58,5 J. Calderón 3,4 9000 € 3 11
29/06/19 222 La Zarzuela 2.500 50000 € H Bu (3)  C. Cadel 61,5 J. Calderón 3,5 50000 € 1 13
19/05/19 154 La Zarzuela 3.000 18000 € H Bu (3)  C. Cadel 60 J. Calderón 1,6 7200 € 2 6
03/02/19 29 Dos Hermanas 2.700 8000 € A (3)  C. Cadel 61,5 J. Calderón 1,1 8000 € 1 5
02/12/18 419 La Zarzuela 4.000 18000 € H Pe (3)  C. Cadel 57 J. Calderón 1,3 18000 € 1 6
21/10/18 370 La Zarzuela 2.400 40000 € H Pe (3)  C. Cadel 58,5 J. Calderón 2,1 40000 € 1 9
08/09/18 323 Lasarte 2.800 24000 € H Bl (3)  C. Cadel 60 J. Calderón 2,1 24000 € 1 11
15/08/18 273 Lasarte 2.400 40000 € H Bu (3)  C. Cadel 59 J. Calderón 3,1 16000 € 2 15
01/07/18 195 La Zarzuela 2.500 60000 € H Bu (3)  C. Cadel 61 J. Calderón 4,4 24000 € 2 11
20/05/18 134 La Zarzuela 3.000 18000 € H Bu (3)  C. Cadel 60 J. Calderón 12,7 18000 € 1 10
25/03/18 68 La Zarzuela 2.200 10000 € H Bl (3)  C. Cadel 62 J. Calderón 2,2 2000 € 3 7
11/02/18 33 Dos Hermanas 2.400 8000 € H Bu (3)  R. Sousa 61 J. Calderón 1,5 8000 € 1 6
03/12/17 408 La Zarzuela 2.800 30000 € H Bu (3)  C. Cadel 57 J. Calderón 18,1 30000 € 1 9
15/08/17 275 Lasarte 2.400 40000 € H Bu (3)  B. Fayos 54,5 J. Calderón 5,0 0 € 5 10
04/06/17 161 La Zarzuela 2.400 40000 € H Bu (3)  O.O. de Urbina 57 J. Calderón 10,0 16000 € 2 11
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 27 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite