masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

FORTH KING
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
21050 Ganancias en €  
2 Victorias 6.67 %
12 Colocaciones 40.00 %
30 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
27/08/11 396 Sanlúcar 1.600 4000 € A   M. Secci 57 J.A. Rodríguez 0 € 8 12
12/08/11 354 Sanlúcar 1.500 3800 € A   N. de Julián 60,5 J.A. Rodríguez 0 € 10 10
21/07/11 305 La Zarzuela 1.600 4500 € A   N. de Julián 57-54 J.A. Rodríguez 11,9 0 € 10 12
14/07/11 286 La Zarzuela 1.600 4000 € A   N. de Julián 62,5-56,5 J.A. Rodríguez 6,5 400 € 4 6
30/06/11 265 La Zarzuela 1.600 4500 € A   B. Fayos 57 J.A. Rodríguez 10,9 0 € 11 14
16/06/11 233 La Zarzuela 1.600 4000 € A   N. de Julián 63-57 J.A. Rodríguez 6,3 400 € 4 6
27/05/11 194 La Zarzuela 1.600 4000 € H Bl   N. de Julián 65,5-61,5 J.A. Rodríguez 6,2 400 € 4 6
20/05/11 179 La Zarzuela 1.600 4000 € A   V. Janacek 62 J.A. Rodríguez 4,4 4000 € 1 9
06/05/11 153 La Zarzuela 1.600 4500 € A   J.M. Sánchez C. 54-51 J.A. Rodríguez 5,7 450 € 4 8
01/05/11 151 La Zarzuela 1.600 4000 € A   N. de Julián 60-54 J.A. Rodríguez 20,2 400 € 4 9
16/04/11 113 Antela (Orense) 1.600 4000 € A   N. de Julián 61-55 J.A. Rodríguez 28,1 200 € 5 12
03/04/11 94 La Zarzuela 1.500 4500 € H Bl   J. Crocquevieille 57 J.A. Rodríguez 10,9 0 € 10 12
10/10/10 428 La Zarzuela 1.600 5000 € H Mp N. García 52 J.A. Rodríguez 23,2 0 € 13 15
26/09/10 415 La Zarzuela 1.600 5000 € H Bu Sr. Carmena, M. 62 J.A. Rodríguez 4,7 1000 € 4 8
10/09/10 391 La Zarzuela 1.800 4500 € A De   F. Jiménez A. 60 J.A. Rodríguez 15,2 0 € 9 11
06/08/10 307 Mijas 1.800 8500 € A Bu   J.E. Jarcovsky 58 J.A. Rodríguez F2,2 0 € 8 9
30/07/10 299 Mijas 1.800 5500 € A Bu   J. Crocquevieille 58 J.A. Rodríguez 7,6 1100 € 3 6
22/07/10 280 La Zarzuela 1.800 5000 € A Bu   Sr. Pineda, G. 60-56 J.A. Rodríguez 15,5 500 € 5 8
03/07/10 243 Mijas 1.300 5500 € A Bu   N. García 55 J.A. Rodríguez 9,7 0 € 5 9
10/06/10 197 La Zarzuela 1.600 5000 € A De   J. Grosjean 55 J.A. Rodríguez 8,2 0 € 7 7
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 30 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite