masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

TRICK CYCLIST (GB)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
8980 Ganancias en €  
10 Victorias 40.00 %
9 Colocaciones 36.00 %
25 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
17/04/11 128 Sta Lucía 1.000 400 € A Bu Sr. López, R. 55,5 M.A. Calcines 160 € 2 6
20/02/11 44 Sta Lucía 1.000 1000 € A Bu Amaury Hernández 65 M.A. Calcines 400 € 2 4
26/12/10 510 Sta Lucía 1.000 400 € A Bu Amaury Hernández 57 J. Martel 400 € 1 6
07/08/10 313 Sanlúcar 1.600 4200 € A De B. Fayos 57 J. Martel 0 € 7 7
10/07/10 253 Mijas 1.200 6000 € A Bu F.J. Alvarado 57 J. Martel 9,3 0 € 5 7
21/03/10 71 Mijas 1.300 5500 € A Bu F.J. Alvarado 57 J. Martel 8,9 0 € 12 12
21/02/10 47 Sta Lucía 1.000 400 € A Bu J.M. Mendoza 68 A. Sánchez C. 160 € 2 3
27/12/09 483 Sta Lucía 1.600 600 € A Bu J.M. Mendoza 58,5 A. Sánchez C. 600 € 1 5
18/10/09 415 Sta Lucía 2.000 800 € A Bu J.M. Mendoza 66 M.A. Calcines 800 € 1 5
12/10/09 402 Sta Lucía 1.000 600 € A Bu   M. Cabrolier 56,5 J. Martel 600 € 1 6
14/06/09 192 Sta Lucía 1.400 500 € A Bu Amaury Hernández 58 M.A. Calcines 500 € 1 4
17/05/09 138 Sta Lucía 1.600 600 € A Bu   Amaury Hernández 58 M.A. Calcines 240 € 2 4
05/04/09 85 Sta Lucía 1.600 600 € A Bu Amaury Hernández 62 J. Martel 600 € 1 7
15/03/09 59 Sta Lucía 1.400 600 € A Bu Amaury Hernández 60 J. Martel 600 € 1 5
07/12/08 464 Sta Lucía 1.600 600 € A Bu   Amaury Hernández 57,5 J. Martel 600 € 1 8
22/11/07 452 Sta Lucía 1.600 400 € A Bu J.M. Mendoza 59 M.A. Calcines 400 € 1 4
04/11/07 465 La Zarzuela 1.400 5000 € H Bu J. Auge 59 A. Sánchez C. 1000 € 3 12
14/10/07 436 La Zarzuela 1.400 5000 € H Bu N. García 50-49 A. Sánchez C. 0 € 6 12
18/08/07 339 Mijas 1.200 4000 € A Bu A. Quiroga 54 A. Sánchez C. 200 € 5 7
09/06/07 170 Sta Lucía 1.400 600 € A Bu   P. Betancor 62,5 J. Martel 120 € 3 10
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 25 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite