masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

KORDURA
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
15594 Ganancias en €  
3 Victorias 10.34 %
8 Colocaciones 27.59 %
29 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
08/09/02 327 Lasarte 1.600 3600 € H Bl   A. Quiroga 50 J.C. Fernández R. 180 € 4 11
18/08/02 274 Lasarte 2.200 4200 € H Bl   B. Moreno 51-51,5 J.C. Fernández R. 420 € 4 5
11/08/02 256 Lasarte 2.000 3300 € H Bl   R. Ramos 60-57 J.C. Fernández R. 330 € 4 8
28/07/02 225 Lasarte 2.200 3600 € H Bu   J. Horcajada 51-52 J.C. Fernández R. 0 € 8 10
14/07/02 203 Lasarte 2.000 3600 € H Bu   J. Carballo 54-51 J.C. Fernández R. 0 € 5 12
19/05/02 134 Lasarte 2.000 3000 € H Bu   Srta. López, D. 63 J.C. Fernández R. 0 € 12 13
21/04/02 105 Lasarte 1.600 3300 € H Bu   J.L. Borrego 53-54 J.C. Fernández R. 15,40 0 € 5 9
07/04/02 94 Lasarte 2.000 3300 € H Bu   J. Carballo 52-49 J.C. Fernández R. 16,30 0 € 5 11
03/03/02 66 Pineda 1.750 2500 € A Em   B. Moreno 55 J.C. Fernández R. 0 € 11 13
24/02/02 62 Pineda 2.200 2400 € A Bu   Sr. Martínez C., R. 63-61 J.C. Fernández R. 0 € 5 9
03/02/02 31 Pineda 2.200 2400 € A Bu   Sr. Martínez C., R. 62 J.C. Fernández R. 0 € 5 10
20/01/02 14 Pineda 2.200 3000 € A Bu   R. Ramos 58-54 J.C. Fernández R. 0 € 6 10
02/09/01 325 Lasarte 2.400 3606 € H Bu   R. Ramos 56-53 J.C. Fernández R. 0 € 5 13
19/08/01 294 Lasarte 2.200 4207 € H Bu   J.L. Martínez 50-51,5 J.C. Fernández R. 4207 € 1 9
12/08/01 263 Lasarte 2.000 3305 € H Bu   J.L. Martínez 53 J.C. Fernández R. 3305 € 1 10
05/08/01 249 Lasarte 2.200 3005 € H Bu   Sr. Arizkorreta, G. 57 J.C. Fernández R. 1202 € 2 9
22/07/01 230 Lasarte 1.600 3005 € H Bu   J.M. Borrego R. 62 J.C. Fernández R. 0 € 11 16
27/05/01 169 Lasarte 1.600 3305 € H Bu   R. Ramos 54-51 J.C. Fernández R. 0 € 15 18
13/05/01 148 Lasarte 2.200 3005 € H Bu   J.L. Borrego 62 J.C. Fernández R. 0 € 13 14
01/04/01 94 Lasarte 2.000 3005 € H Bu   J.L. Borrego 55 J.C. Fernández R. 0 € 6 14
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 29 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite