 
 
 
  | 
									
									
										
											
												  | 
												
													
													
													
														
															
																
																		
																		RESULTADO
																		  1ª  CARRERA  -  388 
 																		Hipódromo de La Zarzuela 11:30 26-10-2025 ª Otoño
  
																		CAMPRODÓN  
																		Distancia:  1.400 metros  
																		Categoría: C      
																		Pista: Hierba    													
																		Terreno:   Bueno 	
																		Dotación:  8.000, 3.200, 1.600, 800  
																		Condición:  Para potros y potrancas de DOS AÑOS. Peso: 57 kilos. Recargos: 1,5 kilos a los ganadores 
de un premio de 6.000 €, 3 kilos a los ganadores de un premio de 12.000 €. Descargos: 1,5 
kilos a los que no hayan ganado.
  
																																															
															 | 
															
															
																
																	  
																	
																			 
																
															 | 
														 
													 
													
													
														
															| Pto. | 
															Caballo  (L) | 															
															Peso | 
															Jinete | 
															Preparador | 
															Propietario | 
															CS | 
															  | 																														
															T. - Dif. | 
															DG | 																													
																													
														 
														 
														 
																
															
															| 1 | 
															TEN ICE (IRE)  (4) | 
															57- | 
															V. Janacek | 
															G. Arizkorreta | 
															Alex y Sofia | 
															5 | 															
															  | 																														
															1.28:52 | 
															12,3 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 2 | 
															NERJA (GB)   | 
															57- | 
															R. Sousa | 
															A. Tsereteli | 
															Mediterráneo | 
															4 | 															
															  | 																														
															1 1/4 | 
															1,8 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 3 | 
															SUCKING DIESEL (IRE)  (3) | 
															58,5- | 
															D. Sikorova | 
															J. Horcajada | 
															Chamartín | 
															7 | 															
															  | 																														
															cuello | 
															5,2 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 4 | 
															WHAKA (FR)  (3)(8) | 
															54- | 
															N. de Julián | 
															A. Soto | 
															San José | 
															1 | 															
															  | 																														
															3/4 | 
															12,3 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 5 | 
															ECLAIR LANE (IRE)   | 
															57- | 
															C. Perez | 
															A. Soto | 
															Ezenel | 
															2 | 															
															  | 																														
															1 1/2 | 
															13,6 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 6 | 
															MON POTE LEO (FR)  (8) | 
															58,5- | 
															J. Gelabert | 
															J.L. Maroto | 
															Palco 7 | 
															3 | 															
															  | 																														
															1 1/4 | 
															6,5 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 7 | 
															ZURITO (IRE)   | 
															55,5- | 
															R.N. Valle | 
															G. Arizkorreta | 
															Yeguada AGF | 
															6 | 															
															  | 																														
															cuello | 
															9,1 | 													
																																																
														 
														
																																								
													 
													
													 
													
														
														
															Dividendos: G.: 12,3 / Col.: 6,7 - 1,5 / Gem.: 9,4 / Trío: 115,2
  
														
														
													
													
  
												
 
 
 
    
												 | 
												  | 
											 
										 
									 | 
								 
							 
							
							
							
							
							
													
							
 
 
  
						 | 
																			
					 
				 								
		 |