Acceso a los RESULTADOS de las carreras internacionales del 24 al 26 de septiembre Sección desarrollada por Francisco Salas
| Carrera/Race | | Hipódromo/Racecourse | | |
| Kelt Capital | | Hasting H.E.: 00,00 – 7ª | | |
| AJC Flight | | Randwick H.E: 07.25 - 6ª | | |
| AJC Spring Champion | | Randwick H.E: 06,05 - 4ª | | |
| AJC Flight | | Randwick H.E: 06,45 - 5ª | | |
| AJC Epsom H. | | Randwick H.E: 07.25 - 6ª | | |
| AJC Metropolitan H | | Randwick H.E: 08,00 - 7ª | | |
| Chaudenay | | Longchamp H.E: 14,15 - 2ª | | |
| Royallieu | | Longchamp H.E: 15,20 - 4ª | | |
| Daniel Wildenstein | | Longchamp H.E: 15,50 - 5ª | | |
| Sun Chariot | | Newmarket H.E: 15,50 - 3ª | | |
| Dollar | | Longchamp H.E: 16,20 - 6ª | | |
| Federico Tesio | | Milan H.E: 16,50 - 5ª | | |
| Weld Park | | Curragh H.E: 17,00 - 4ª | | |
| Cotillon H. | | Philadelphia Park H.E: 21,50 - 9ª | | |
| Flower Bowl H | |
|
|