Acceso a los RESULTADOS  de las CARRERAS INTERNACIONALES del  9 al 13 de junio   Sección desarrollada por Francisco Salas
  
               |  | Carrera |  | 
      
Hipódromo |  |  | 
    
        |  |  TJC Smith    OUTBACK PRINCE   |  |  Eagle Farm      H.E.: 00,00  – 6ª  |  |  | 
    
        |  |  Brisbaine Cup    DANESTORM   |  |  Eagle Farm      H.E.: 00,00  – 7ª  |  |  | 
    
        |  |  Coventry    ICEMAN   |  |  Ascot      H.E.: 15,30  – 1ª  |  |  | 
    
        |  |  King’s Stand    THE TATLING (IRE)   |  |  Ascot      H.E.: 16,05  – 2ª  |  |  | 
    
        |  |  St James Palace    AZAMOUR (IRE)   |  |  Ascot      H.E.: 16,45  – 3ª  |  |  | 
    
        |  |  Queen Anne    REFUSE TO BEND (IRE)   |  |  Ascot      H.E.: 17,20  – 4ª  |  |  | 
    
        |  |  Jersey    KHELEYF (USA)   |  |  Ascot      H.E.: 15,30  – 1ª  |  |  | 
    
        |  |  Windsor Forest    FAVOURABLE TERMS   |  |  Ascot      H.E.: 16,05  – 2ª  |  |  | 
    
        |  |  Prince of Wales    RATKI   |  |  Ascot      H.E.: 16,45  – 3ª  |  |  | 
    
        |  |  Queen Mary    DAMSON (IRE)   |  |  Ascot      H.E.: 17,45  – 5ª  |  |  | 
    
        |  |    Noblesse   DANELISSIMA   |  |    Naas     H.E.: 20,25  – 3ª  |  |  | 
    
        |  |  La Coupe    AUBONNE (GER)   |  |    Longchamp     H.E.  
 
 
 |  |