Para acceder al reciente PROGRAMA  de las Carreras Internacionales celebradas del 17 al 21  de junio, pulse aquí.  
(La mejor presentación de este Cuadro se obtiene eligiendo en la opción Ver de la barra superior, el Tamaño de la fuente Pequeña).
  Sección desarrollada por Francisco Salas
  
         |   |                     Carrera/Race          |           |                      Hipódromo/Racecourse          |           |           |         
    
      
            |             Chloe          |                        |               Longchamp      H.E: 00,00  - 4ª      |      |              |       
            |             Teio Sho          |                        |               Ohi      H.E: 00,00  - 11ª      |      |              |       
            |             Macau Gold Cup          |                        |               De Taipa      H.E: 11,00  - 8ª      |      |              |       
      
            |             Criterion S          |                        |               Newcastle      H.E: 14,45  - 1ª      |      |              |       
      
            |             Curragh Cup          |                        |               Curragh      H.E: 15,45  - 2ª      |      |              |       
            |             Deutscher Herold-Preis          |                        |               Hamburgo      H.E: 16,40  - 5ª      |      |              |       
      
            |             Pretty Polly          |                        |               Curragh      H.E: 16,45 - 4ª      |      |              |       
      
            |             Tanteo de Potrillos          |                        |               Hipódromo de Chile      H.E: 00,00  - 6ª      |      |              |       
      
            |             Tremont S          |                        |               Belmont      H.E: 22,11  - 7ª      |      |              |       
      
            |             Mother Goose S          |                        |               Belmont      H.E: 23,15  - 9ª      |      |              |       
      
            |             Arlington Classic          |                        |               Arlington Park      H.E: 23,26  - 8ª      |      |              |       
      
            |             Molly Pitcher BC H          |                        |               Monmouth      H.E: 23,45  - 11ª      |      |              |       
      
            |             Locust Grove          |                        |               Churchill Down      H.E: 00,32 (lun.)  - 9ª      |      |              |       
      
            |             Beverly Hills          |                        |               Hollywood      H.E: 01,53 (dom.)  - 8ª      |      |              |       
  
            |             Takarazuka Kinen          |                        |               Hanshin      H.E: 00,00  - 11ª      |      |              |       
      
            |             Railway S           |           
	
	
	 
   
  
 
 
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
 |