Para acceder al reciente PROGRAMA de las Carreras Internacionales celebradas del 11 al 16 de junio, pulse aquí.
(La mejor presentación de este Cuadro se obtiene eligiendo en la opción Ver de la barra superior, el Tamaño de la fuente Pequeña).
Sección desarrollada por Francisco Salas
| Carrera/Race | | Hipódromo/Racecourse | | |
| Coventry | | Ascot H.E: 15,30 - 1ª | | |
| King’s Stand | | Ascot H.E: 16,05 - 2ª | | |
| St. James Palace S | | Ascot H.E: 16,45 - 3ª | | |
| Queen Anne S | | Ascot H.E: 17,20 - 4ª | | |
| Jersey | | Ascot H.E: 15,30 - 1ª | | |
| Queen Mary S | | Ascot H.E: 16,05 - 2ª | | |
| Prince of Wale’s S | | Ascot H.E: 16,45 - 3ª | | |
| La Coupe | | Longchamp H.E: 15,20 - 4ª | | |
| Norfolk S | | Ascot H.E: 15,30 - 1ª | | |
| Ribblesdale S | | Ascot H.E: 16,05 - 2ª | | |
| Gold Cup | | Ascot H.E: 16,45 - 3ª | | |
| King Edward VII S | | Ascot H.E: 16,05 - 2ª | | |
| Coronation S | | Ascot H.E: 16,45 - 3ª | | |
| Quee’s Vase S | | Ascot H.E: 17,55 - 5ª | | |
| Midsummer Classic
|
|