Para ver el PROGRAMA DE CARRERAS de esta jornada, pulse aquí Para acceder a los COMENTARIOS de los PRONOSTICOS emitidos por MASDEHIPODROMOS, pulse aquí
MEDIO | Puntos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
| 2-5 | 4-5 | 7-4 | 3-4 | 8-3 |
ABC DE SEVILLA | 51 | 2-1 | 4-5 | 2-7 | 3-10 | 8-1 |
RADIO CIGÜEÑA | 42,5 | - | - | - | - | - |
RADIO ZARAGOZA | 42,5 | 5-4 | 2-5 | 7-2 | 3-9 | 3-8 |
SPANISH TURF | 41 | 2-1 | 4-5 | 2-7 | 3-10 | 8-9 |
ANDALUCIA INFORMACION | 39,5 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 3-5 | 8-1 |
| 38 | 1-2 | 5-4 | 2-1 | 3-4 | 8-1 |
EL PERIODICO DE CATALUÑA | 38 | 5-1 | 5-4 | 2-7 | 3-1 | 8-1 |
RADIO UTRERA | 36 | 1-2 | 4-5 | 7-2 | 3-4 | 8-3 |
| 35 | 2-1 | 4-5 | 2-7 | 3-10 | 8-3 |
MUCHODEPORTE.COM | 35 | 1-2 | 4-5 | 7-2 | 3-10 | 8-1 |
AGENCIA EFE | 30 | 6-1 | 4-5 | 2-9 | 3-9 | 8-1 |
DIARIO DE SEVILLA | 30 | 2-5 | 4-2 | 9-2 | 3-10 | 8-1 |
| 2-6 | 5-4 | 7-9 | 3-1 | 8-9 |
| 2-1 | 4-5 | 2-9 | 10-3 | 1-8 |
EL CORREO DE ANDALUCIA | 28 | 2-1 | 5-4 | 2-9 | 10-3 | 8-1 |
AS | 23 | 1-5 | 5-3 | 7-2 | 3-1 | 8-1 |
MARCA | 23 | - | - | - | - | - |
CANAL SUR RADIO | 19 | 1-2 | 4-5 | 2-5 | 3-10 | 6-8 |
| 4-1 | 2-3 | 2-7 | 3-1 | 8-1 |
CADENA COPE SEVILLA | 14,5 | 1-2 | 4-5 | 2-7 | 3-4 | 1-8 |
CADENA SER | |