La mejor presentación de este Cuadro se obtiene eligiendo en la opción Ver de la barra superior, el Tamaño de la fuente Mediana o inferiores.
PROGRAMA PARA CARRERAS DEL DIA 12 DE ENERO EN PINEDA
1ª Carrera
Premio TIO PEPE (Handicap 1ª parte)
Premios: 2.500 €, 1.000 €, 500 € y 250 € BR> Condiciones: Para caballos, enteros o castrados y yeguas de cuatro años en adelante que no hayan ganado 12.000 € en primeros premios y colocaciones desde 1 de enero de 2002.- Peso mínimo: 50 Kg.
Distancia: 1600 Mts.
Hora: 12,00
N° | Caballo | Kg. | Jinete | Entrenador. | Propietario. | C |
1 | EURO CENT (IRE) | 62 | (60) M. Solokanto | G. Bindella | Cuatro Patas | 1 |
2 | GREENBROOK (GB) | 58 | D. Delgado | M. Andersson | Moon Racing | 3 |
3 | JACK | 58 | A. López | O. Rodríguez | La Quintería | 7 |
4 | FOYS (FR) | 57 | P. Fredericks | C. Bjorling | Claes Bjorling | 9 |
5 | WALK AND SEE (FR) (5) | 56 | JE Jarcovsky | O. Rodríguez | Jayjo | 4 |
6 | FRADES (5) | 54 | (55) P Borrego | O. Rodríguez | Cielo de Madrid | 2 |
7 | ROLE OF FORCE (USA) (5) | 53 | B Moreno | JC Martínez | Nanina | 5 |
8 | ELURRA | 50 | JP Catteau | O Rodríguez | As. Núñez Veraguas | 8 |
9 | LEIRO | 50 | RC Montenegro | J. Campos | Laia | 6 |
Pronóstico: FOYS – JACK
Para VER RESULTADO de la 1ª carrera, pulsar aquí
2ª Carrera
Premio LA CAIXA (Mixta)
Premios: 2.400 €, 960 €, 480 € y 240 €)
Condiciones: Para caballos, enteros o castrados y yeguas de cuatro años en adelante que no hayan ganado un premio de 6.000 € desde el 1 de enero de 2002.- Precio de venta: 6.000 €.- Peso: 56 Kg.- Recargos acumulables: 1 Kg por cada 1.500 € ganados en premios y colocaciones desde 1 de enero de 2002 y 2 Kg por cada 600 € de exceso en el precio de venta.- Descargos con un máximo de 4 Kg: 1 Kg por cada 600 € de disminución del precio de venta.
Distancia: 1750 Mts.
Hora: 12,45
Pronóstico: CARLYNE HOTEL – CLEVER GIRL
Para VER RESULTADO de la 2ª carrera, pulsar aquí
3ª Carrera
Premio Coca-Cola (Handicap 2ª parte)
Premios: 2.400 €, 960 €, 480 € y 240 €
Condiciones Para caballos, enteros o castrados y yeguas de cuatro años en adelante que no hayan ganado 12.000 € en primeros premios y colocaciones desde 1 de enero de 2002.- Peso mínimo: 50 Kg.
Distancia: 1600 Mts.
Hora: 13,20
N° | Caballo | Kg. | Jinete | Entrenador. | Propietario. | C |
1 | PHILIPPI (GB) (5) | 62 | S Calle | J. Martel | Rest. Los Pescadores | 11 |
2 | YEKU SAN (IRE) | 61 | D. Delgado | C. Tinkler | Mijas Costa Estates | 10 |
3 | DANCING FREE (GB) | 59 | P. García | B. Andersson | Moon Racing | 3 |
4 | SPEEDY BOAT (IRE) | 58 | (56) E Creighton | EJ Creighton | Figaro Syndicate | 7 |
5 | GALAXY JEWEL (GB) (5) | 57 | JC Lopera | J Bidgood | Gran Reserva R | 8 |
6 | DIOSITO (5) | 56 | (55) P. Borrego< font> | O. Rodríguez | Cielo de Madrid | 2 |
7 | TRISKA | 56 | (54) Srta Engebretsen | G Bindella | Pony Club Castellón | 11 |
8 | ALBISTER | 55 | A. López | O. Rodríguez | L y J Alonso | 9 |
9 | ASTAIR HARMONY (FR) | 54 | B Moreno | JC Martínez | As. La Motta Picquet | 4 |
10 | TUNKA | 53 | S Martín | R. Jurado | M del Aljarafe | 6 |
11 |
|
|