masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

ARTURO
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
7572 Ganancias en €  
0 Victorias 0.00 %
8 Colocaciones 34.78 %
23 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
20/04/03 93 Mijas 1.200 2700 € A Bu   S.A. Jackson 50-51 E. Olgado 0 € 5 12
06/04/03 78 Mijas 1.600 2700 € A Bu   S.A. Jackson 54-52 E. Olgado 0 € 5 12
09/03/03 57 Mijas 1.600 2700 € A Bu   B. Fayos 54-55 E. Olgado 0 € 6 10
19/01/03 11 Vilaseca 1.700 3225 € A Bu   Sr. Fusté, J. 61.5-56.5 A. Pérez de la V. 1008 € 4 8
04/08/02 238 Lasarte 1.600 3000 € H Bu   M. Borrego G.P. 60 A. Pérez de la V. 0 € 13 13
21/07/02 215 Lasarte 1.600 3000 € H Bu   M. Borrego G.P. 60 A. Pérez de la V. 0 € 9 13
19/05/02 134 Lasarte 2.000 3000 € H Bu   Sr. Fusté, J. 64-60 A.F. Sánchez 0 € 9 13
01/05/02 112 Lasarte 1.600 3000 € H Bl   J.M. Borrego R. 57 A.F. Sánchez 6.90 1200 € 2 17
21/04/02 107 Lasarte 1.600 3000 € H Bu   A. Gutiérrez Ll. 51 A.F. Sánchez 7,10 1200 € 2 16
07/04/02 96 Lasarte 2.000 3000 € H Bu   A. Gutiérrez Ll. 49 A.F. Sánchez 14,10 300 € 4 15
20/01/02 19 Vilaseca 1.700 2931 € A Bu   Sr. Fusté, J. 60 A.F. Sánchez 1099 € 3 7
09/09/01 338 Lasarte 1.600 3005 € H Bu   F. Martín 49-51 A.F. Sánchez 1.460 1202 € 2 13
26/08/01 305 Lasarte 1.600 3005 € H Bu   R.C. Montenegro 54-52 A.F. Sánchez 0 € 6 12
15/08/01 271 Lasarte 2.000 3606 € H Bl   R.C. Montenegro 50-49 A.F. Sánchez 360 € 4 11
05/08/01 254 Lasarte 1.600 3005 € H Bu   B. Moreno 50-51 A.F. Sánchez 0 € 6 14
22/07/01 230 Lasarte 1.600 3005 € H Bu   F. Martín 53 A.F. Sánchez 0 € 8 16
15/07/01 217 Lasarte 2.000 3005 € H Bl   F. Martín 54 A.F. Sánchez 0 € 16 18
10/09/00 269 Lasarte 1.600 3005 € H Bu   M.A. Marín 56 A.F. Sánchez 0 € 10 17
03/09/00 256 Lasarte 1.600 3005 € H Bu   R.C. Montenegro 56-52 A.F. Sánchez 0 € 6 12
27/08/00 240 Lasarte 1.600 3005 € H Bl   J.L. Martínez 57 A.F. Sánchez 1202 € 2 11
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 23 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite