masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

IBAYA
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
6731 Ganancias en €  
2 Victorias 5.88 %
7 Colocaciones 20.59 %
34 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
01/11/91 487 La Zarzuela 2.100 1803 € H Bl   Sr. Carmena, M. 62 J. Barderas 360 € 3 10
20/10/91 469 La Zarzuela 1.800 1803 € H Bu   Sr. Carmena, M. 61 J. Barderas 360 € 3 9
06/10/91 445 La Zarzuela 1.800 2103 € H Bu   B. Gelabert B. 59 J. Barderas 0 € 10 19
22/09/91 421 La Zarzuela 2.200 2103 € H Bl   S. Vidal 60 J. Barderas 0 € 11 18
01/09/91 381 Lasarte 2.000 2103 € H Bl   A. Gutiérrez Ll. 44 J. Barderas 420 € 3 7
25/08/91 374 Lasarte 2.200 2103 € H Bu   M. Esteban 55 J. Barderas 0 € 12 14
28/07/91 283 Lasarte 2.300 2103 € A Bu   F. González 57 J. Barderas 0 € 8 9
14/07/91 253 Lasarte 2.000 2103 € H Bu   J. Horcajada 60-57 J. Barderas 0 € 5 19
07/07/91 241 Lasarte 2.400 2103 € H Bu   M. Esteban 44-47 J. Barderas 0 € 8 10
09/06/91 V- 13 La Zarzuela 3.200 1803 € H Bu   A. Robles 62-60 J. Barderas 0 € 99 12
24/03/91 110 La Zarzuela 2.200 1803 € H Bu   Sr. Urbano, L.A. 60 J. Barderas 0 € 5 9
10/02/91 51 Lasarte 2.300 2103 € A Bu   F. González 59 J. Barderas 0 € 15 16
27/01/91 35 Lasarte 2.000 2103 € A Bu   J.Mª. Villa 44-45,5 J. Barderas 0 € 8 11
06/01/91 3 Lasarte 2.000 2103 € A Bu   A. Gonzalez S. 44 J. Barderas 0 € 10 17
30/12/90 547 Lasarte 1.800 2103 € A Bu   M. Esteban 54 J. Barderas 0 € 18 19
23/12/90 539 Lasarte 2.300 2404 € A Bl   M. Esteban 47-47,5 J. Barderas 480 € 3 15
08/12/90 520 Lasarte 2.000 2103 € A Bu   F. González 53 J. Barderas 0 € 6 12
01/11/90 470 La Zarzuela 2.400 2404 € H Bl   Sr. Urbano, L.A. 57-58 J. Barderas 240 € 4 9
14/10/90 452 La Zarzuela 2.200 2103 € H Bu   M. Esteban 47 J. Barderas 0 € 10 15
16/09/90 416 La Zarzuela 2.200 1803 € H Bu   F. González 58 J. Barderas 1803 € 1 8
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 34 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite