masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

ROYAL KRIS
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
60517 Ganancias en €  
6 Victorias 23.08 %
12 Colocaciones 46.15 %
26 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
01/09/91 384 Lasarte 2.000 3606 € H Bl   S. Calle 59 R. Avial 0 € 7 14
18/08/91 347 Lasarte 1.600 96161 € H Bu   S. Vidal 58 R. Avial 0 € 12 17
31/07/91 291 Lasarte 1.600 4808 € H Bu   C. Medina 57 R. Avial 0 € 17 17
16/06/91 207 La Zarzuela 1.600 15025 € H Bu   F. González 58 R. Avial 3005 € 3 8
19/05/91 175 La Zarzuela 1.600 7212 € H Bu   C. Medina 58 R. Avial 721 € 4 7
28/04/91 139 La Zarzuela 1.600 3606 € H Bu   B. Gelabert B. 59 R. Avial 1442 € 2 13
24/03/91 109 La Zarzuela 1.400 7212 € H Bu   B. Gelabert B. 60 R. Avial 1442 € 3 7
10/03/91 89 La Zarzuela 1.400 4808 € H Pe   B. Gelabert B. 59 R. Avial 0 € 8 11
25/11/90 505 La Zarzuela 1.400 12020 € H Pe   B. Gelabert B. 60,5 M. Alonso 4808 € 2 9
21/10/90 461 La Zarzuela 2.400 36060 € H Pe   B. Gelabert B. 56 M. Alonso 0 € 12 17
12/10/90 449 La Zarzuela 1.600 18030 € H Bu   B. Gelabert B. 57,5 M. Alonso 7212 € 2 5
15/08/90 331 Lasarte 2.400 30050 € H Bu   P. García 54 M. Alonso 0 € 8 18
15/07/90 259 Lasarte 2.200 12020 € H Bu   P. García 54 M. Alonso 12020 € 1 13
27/05/90 160 La Zarzuela 2.400 18030 € H Bu   P. García 58 M. Alonso 0 € 9 16
06/05/90 132 La Zarzuela 2.400 16978 € H Bu   P. García 56 M. Alonso 3305 € 3 21
29/04/90 120 La Zarzuela 2.200 7212 € H Bu   P. García 56 M. Alonso 2884 € 2 11
01/04/90 91 La Zarzuela 1.600 12999 € H Pe   P. García 56 J.P. Avial 1167 € 4 14
11/03/90 70 La Zarzuela 1.500 3606 € H Bu   P. García 53-53,5 J.P. Avial 3606 € 1 9
26/11/89 506 La Zarzuela 1.400 12020 € H Pe   M. Hernandez 52 M. Alonso 0 € 6 12
12/11/89 488 La Zarzuela 1.200 6010 € H Bu   P. García 56 M. Alonso 6010 € 1 6
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 26 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite