masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

FIRST VENTURE (GB)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
5955 Ganancias en €  
1 Victorias 4.76 %
5 Colocaciones 23.81 %
21 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
14/08/04 264 Mijas 1.200 2700 € A Bu   M.A. Goicoechea 61 J. Bidgood 0 € 6 7
31/07/04 229 Mijas 1.200 2700 € A Bu   M.A. Goicoechea 58 J. Bidgood 540 € 3 13
10/07/04 192 Mijas 1.200 2850 € A Bu   S. Martín 54 J. Bidgood 0 € 8 16
05/06/04 151 Mijas 1.200 2850 € A Bu   A. Creighton 54-52.7 J. Bidgood 0 € 7 13
16/05/04 130 Mijas 1.200 2700 € A Bu   Srta. Thompson, U.C. 63-61 J. Bidgood 0 € 9 14
18/04/04 97 Mijas 1.200 2700 € A Bu   A. Dul 58 J. Bidgood 0 € 14 19
30/11/03 375 Dos Hermanas 1.200 2500 € A Bu   B. Fayos 57-54.5 J. Bidgood 0 € 5 9
23/11/03 361 Mijas 1.200 2700 € A Pe   P. Borrego 66 J. Bidgood 270 € 4 6
09/11/03 345 Mijas 1.200 2850 € A Bu   P. García 57 J. Bidgood 0 € 6 7
05/07/03 180 Mijas 1.200 2850 € A Bu   B. Fayos 61-59 J. Bidgood 285 € 4 12
28/06/03 174 Mijas 1.800 2700 € A Bu   Sr. Callejo, T. 71 J. Bidgood 0 € 9 11
18/05/03 138 Mijas 1.200 2700 € A Bu   P. Borrego 63-61 J. Bidgood 2700 € 1 9
10/05/03 117 Dos Hermanas 1.400 2500 € A Bu   S.A. Jackson 63-61 J. Bidgood 0 € 8 12
20/04/03 93 Mijas 1.200 2700 € A Bu   S. Creighton 64-61 J. Bidgood 1080 € 2 12
23/03/03 68 Mijas 1.200 3000 € A Bu   S.A. Jackson 59.5-56.5 J. Bidgood 0 € 7 15
31/08/02 312 Mijas 1.200 3600 € A Bu   A. Creighton 59 C. Tinkler 0 € 12 13
10/08/02 253 Mijas 1.200 2700 € A Bu   A. Creighton 61-58 C. Tinkler 1080 € 2 8
03/08/02 231 Mijas 1.600 2850 € A Bu   P. Fredericks 57 C. Tinkler 0 € 11 13
13/07/02 194 Mijas 1.600 3600 € A Bu   A. Creighton 56 C. Tinkler 0 € 8 12
06/07/02 187 Mijas 1.200 2850 € A Bu   A. Creighton 63-59 C. Tinkler 0 € 6 10
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 21 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite