masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

ZOROBABEL (IRE)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
22830 Ganancias en €  
5 Victorias 15.63 %
11 Colocaciones 34.38 %
32 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
06/04/03 83 Lasarte 2.000 3300 € H Bu (5)  R. Ramos 59-57 A.F. Sánchez 0 € 5 12
07/04/02 94 Lasarte 2.000 3300 € H Bu (5)  Sr. Fusté, J. 60-58 A.F. Sánchez 24,50 0 € 9 11
12/08/01 261 Lasarte 2.000 3606 € H Bu   R.C. Montenegro 58-56 A.F. Sánchez 360 € 4 6
29/07/01 239 Lasarte 2.200 3606 € H Bu   B. Fayos 61-59 A.F. Sánchez 1442 € 2 13
25/03/01 86 Lasarte 2.000 3305 € H Bu   R.C. Montenegro 61-59 A.F. Sánchez 0 € 9 17
21/01/01 20 Vilaseca 2.100 2779 € A Bu   R.C. Montenegro 59-57 A.F. Sánchez 713 € 4 5
13/08/00 200 Lasarte 2.000 3606 € H Bl   R.C. Montenegro 57-54 A.F. Sánchez 1442 € 2 7
26/06/99 101 Mijas 2.400 6010 € A Bu   M.A. Marín 56 A.F. Sánchez 0 € 9 9
19/06/99 95 Mijas 2.200 3005 € A Bu   M.A. Marín 64 A.F. Sánchez 0 € 7 10
02/05/99 66 Lasarte 2.200 2404 € H Bl   R.C. Montenegro 60-57 A.F. Sánchez 2404 € 1 15
18/04/99 57 Lasarte 2.200 3005 € H Bl   R.C. Montenegro 56 A.F. Sánchez 0 € 9 11
28/03/99 51 Lasarte 2.000 2404 € H Bu   M.A. Marín 61-59 A.F. Sánchez 0 € 9 14
29/03/98 46 Lasarte 2.200 3606 € H Bu   J.M. Borrego R. 55 R. Martín S. 0 € 5 11
15/03/98 42 Lasarte 2.000 2103 € H Bu   I. Borrego 65-63 R. Martín S. 841 € 2 11
17/11/96 271 La Zarzuela 1.400 4808 € H Pe   J. Horcajada 56 R. Martín S. 961 € 3 11
15/08/96 171 Lasarte 2.200 3005 € H Bu   J.L. Martínez 62 R. Martín S. 3005 € 1 9
28/07/96 133 Lasarte 2.000 2404 € H Bl   J.L. Martínez 56 R. Martín S. 961 € 2 9
17/12/95 350 La Zarzuela 1.800 3005 € H Pe   J.L. Martínez 59 R. Martín S. 0 € 6 22
05/11/95 320 La Zarzuela 2.100 2404 € H Bu   Sr. Urbano, L.A. 67 R. Martín S. 480 € 3 14
08/10/95 301 La Zarzuela 1.800 3005 € H Bu   J.L. Martínez 55 R. Martín S. 3005 € 1 20
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 32 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite