masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

IMANOL
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
15295 Ganancias en €  
3 Victorias 12.50 %
13 Colocaciones 54.17 %
24 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
10/09/92 371 La Zarzuela 1.200 2404 € A Bu   J.L. Sánchez 54-49 J.P. Avial 0 € 7 10
27/08/92 344 La Zarzuela 1.200 2404 € A Bu   J.C. Fernández R. 54,5 J.P. Avial 480 € 3 6
16/07/92 234 La Zarzuela 1.900 2404 € A Bu   C. Medina 54-55 J.P. Avial 240 € 4 11
28/06/92 213 La Zarzuela 1.200 3606 € H Bu   C. Medina 56 J.P. Avial 360 € 4 13
21/06/92 205 La Zarzuela 1.600 15025 € H Bu   C. Medina 58 J.P. Avial 0 € 14 15
31/05/92 172 La Zarzuela 1.600 6010 € H Bl   C. Medina 56 J.P. Avial 0 € 10 12
02/05/92 129 La Zarzuela 1.600 2103 € H Bu   Sr. Callejo, T. 53-48 J.P. Avial 841 € 2 8
19/04/92 106 La Zarzuela 1.400 4207 € H Bu   C. Medina 56 J.P. Avial 1682 € 2 9
26/01/92 30 Lasarte 1.300 2103 € A Bu   J.C. Lopera 56-54 J.P. Avial 841 € 2 12
19/01/92 13 Lasarte 1.700 2404 € A Bu   C. Medina 55 J.P. Avial 480 € 3 9
15/12/91 549 Lasarte 1.700 2404 € A Bu   C. Medina 54-54,5 J.P. Avial 2404 € 1 9
17/11/91 522 La Zarzuela 1.600 2404 € H Bu   C. Medina 57 J.P. Avial 2404 € 1 14
01/11/91 489 La Zarzuela 1.400 1803 € H Bl   C. Medina 53-53,5 J.P. Avial 721 € 2 12
13/10/91 460 La Zarzuela 1.600 3005 € H Bl   C. Medina 55 J.P. Avial 0 € 11 22
19/09/91 416 La Zarzuela 1.200 1803 € A Bu   C. Medina 58 R. Avial 1803 € 1 11
18/08/91 345 Lasarte 1.800 2103 € A Bu   C. Medina 59 R. Avial 0 € 10 10
11/08/91 326 Lasarte 1.300 2103 € A Bu   C. Medina 56 R. Avial 841 € 2 12
31/07/91 287 Lasarte 1.700 2103 € A Bu   M. Martín V. 51-49,5 R. Avial 631 € 2 7
21/07/91 266 Lasarte 1.600 2103 € H Bu   C. Medina 57 R. Avial 0 € 15 20
27/06/91 224 La Zarzuela 2.000 1803 € A Bu   M. Delcher S. 62 R. Avial 0 € 7 11
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 24 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite