masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

IRISH STEW (FR)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
26174 Ganancias en €  
6 Victorias 8.82 %
20 Colocaciones 29.41 %
68 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
09/02/92 55 Pineda 2.200 4207 € A Bu   Sr. Cordrey 61 Ch. Delcher 420 € 4 6
02/02/92 41 Pineda 1.750 1502 € A Bu   Sr. Carmena, M. 58-59 Ch. Delcher 1502 € 1 7
26/01/92 27 Pineda 2.200 1502 € A Bu   Sr. Font, P.J. 68-65 Ch. Delcher 0 € 9 12
19/01/92 18 Pineda 2.200 1502 € A Bu   Sr. Font, P.J. 65-63 Ch. Delcher 0 € 8 9
21/08/91 350 Sanlúcar 1.700 1803 € A Bu   Sr. Font, E.J. 67,5-63,5 S. Correro V.. 1803 € 1 7
09/08/91 321 Sanlúcar 1.600 1803 € A Bu   Sr. Font, F. 64 S. Correro V.. 0 € 5 11
08/08/91 311 Sanlúcar 1.800 1803 € A Bu   Sr. Font, E.J. 67-68 S. Correro V.. 0 € 5 8
07/08/91 306 Sanlúcar 1.800 1803 € A Bu   Sr. Font, E.J. 68 S. Correro V.. 0 € 5 10
24/02/91 69 Pineda 1.600 3005 € A Bu   A. Sanchez C. 57 Ch. Delcher 1202 € 2 8
17/02/91 58 Pineda 1.750 2103 € A Bu   Sr. Font, P.J. 67-64 Ch. Delcher 210 € 4 8
10/02/91 52 Pineda 1.750 1803 € A Bu   Sr. Font, P.J. 72 Ch. Delcher 360 € 3 6
30/12/90 547 Lasarte 1.800 2103 € A Bu   A. Sánchez A. 56-54 Ch. Delcher 0 € 16 19
23/12/90 539 Lasarte 2.300 2404 € A Bl   A. Sánchez A. 51-49 Ch. Delcher 0 € 14 15
08/12/90 520 Lasarte 2.000 2103 € A Bu   S. Vidal 58 Ch. Delcher 0 € 8 12
25/11/90 506 La Zarzuela 1.800 1803 € H Pe   Sr. Font, P.J. 72 Ch. Delcher 0 € 13 13
28/10/90 467 La Zarzuela 2.100 1803 € H Pe   Sr. Font, E.J. 72 Ch. Delcher 0 € 15 18
23/09/90 428 La Zarzuela 1.800 2103 € H Bu   J. Horcajada 53-50 Ch. Delcher 0 € 6 17
09/09/90 402 Lasarte 2.200 2404 € H Bu   O.O. de Urbina 51-49 Ch. Delcher 0 € 8 9
15/08/90 332 Lasarte 2.300 2404 € H Bu   J. Horcajada 55-52 Ch. Delcher 0 € 12 17
05/08/90 312 Lasarte 2.000 3005 € H Bu   J.Mª. Villa 49 Ch. Delcher 0 € 12 14
1 | 2 | 3 | 4 | Siguientes
1 - 20 de 68 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite