masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

FURTIVO
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
360 Ganancias en €  
0 Victorias 0.00 %
1 Colocaciones 4.17 %
24 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
14/06/92 195 La Zarzuela 2.400 2103 € H Bl   R. Ayala 44 J. Méndez M. 0 € 9 15
31/05/92 174 La Zarzuela 2.200 2103 € H Bl   R. Ayala 44 J. Méndez M. 0 € 23 24
08/12/91 544 La Zarzuela 2.600 1803 € H Bl   M. Borrego G.P. 52-47 J. Méndez M. 0 € 8 8
25/10/91 478 La Zarzuela 2.400 1803 € A Bl   M. Borrego G.P. 44 J. Méndez M. 0 € 7 8
06/10/91 445 La Zarzuela 1.800 2103 € H Bu   S. Martín 44 J. Méndez M. 0 € 18 19
05/09/91 387 La Zarzuela 2.000 1803 € A Bu   M. Díaz 44 A. Cortés 0 € 9 9
22/08/91 360 La Zarzuela 2.400 1803 € A Bu   M. Díaz 44-44,5 A. Cortés 360 € 3 13
04/07/91 237 La Zarzuela 2.500 1803 € A Bu   G. Agudo 44-45,5 A. Cortés 0 € 7 12
20/06/91 209 La Zarzuela 1.800 1803 € A Bu   G. Agudo 44-45 A. Cortés 0 € 9 11
15/05/91 165 La Zarzuela 2.400 2404 € H Bu   Sr. Cortes, A. 60 A. Cortés 0 € 10 10
28/04/91 143 La Zarzuela 1.600 2404 € H Bu   Sr. Cortes, A. 57-57,5 A. Cortés 0 € 14 14
14/04/91 130 La Zarzuela 2.100 2103 € H Bu   F. Ocon 45-46,5 A. Cortés 0 € 15 20
06/12/90 517 La Zarzuela 1.800 1803 € H Bl   I. Pacho 47-47,5 A. Cortés 0 € 15 19
01/11/90 470 La Zarzuela 2.400 2404 € H Bl   Sr. Cortes, A. 57-58,5 A. Cortés 0 € 9 9
30/09/90 433 La Zarzuela 2.100 1803 € H Bl   M. Matarranz 46-46,5 A. Cortés 0 € 12 13
23/08/90 359 La Zarzuela 1.800 1202 € A Bu   Sr. Cortes, A. 59 A. Cortés 0 € 5 10
16/08/90 337 La Zarzuela 1.800 1352 € A Bu   Sr. Cortes, A. 61-59 A. Cortés 0 € 13 19
21/07/90 271 La Zarzuela 1.800 1202 € A Bu   R.B. González 53 J. Campos 0 € 6 12
12/07/90 247 La Zarzuela 1.800 1352 € A Bu   R.B. González 62 J. Campos 0 € 5 13
24/06/90 204 La Zarzuela 2.200 1803 € H Bu   R.B. González 59 J. Campos 0 € 8 11
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 24 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite