masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

FON ANTHONY
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
26264 Ganancias en €  
6 Victorias 10.91 %
25 Colocaciones 45.45 %
55 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
12/12/93 462 La Zarzuela 1.400 2704 € H Bl   M. Hernandez 50 M. Alonso 0 € 14 16
28/11/93 448 La Zarzuela 1.600 2404 € H Bl   A. Sánchez A. 47 M. Alonso 0 € 7 14
31/10/93 421 La Zarzuela 1.800 2404 € A Bu   Sr. Carmena, M. 61 M. Alonso 0 € 10 13
03/10/93 393 La Zarzuela 1.600 2404 € H Bu   A. Sánchez A. 50 M. Alonso 961 € 2 15
12/09/93 V - 10 Lasarte 3.600 4808 € H Bu (5)  J.C. Fernández R. 68 M. Alonso 1923 € 2 8
29/08/93 V - 9 Lasarte 3.400 3005 € A   S. Haes 60-61 M. Alonso 300 € 4 6
15/08/93 V - 8 Lasarte 3.200 3005 € A   Y. Latreille 67 J. Chavarrías 300 € 4 7
01/08/93 263 Lasarte 1.600 2404 € H Bu   Srta. Peña, M.I. 67 M. Alonso 480 € 3 7
04/07/93 V - 5 Lasarte 3.200 2404 € A   A. López 66 J. Chavarrías 240 € 4 6
18/10/92 431 Vilaseca 1.600 601 € A Bu   J.A. Sagardoy 61 J.A. Sagardoy 601 € 1 4
27/08/92 344 La Zarzuela 1.200 2404 € A Bu   C. Medina 54,5 J.A. Sagardoy 0 € 5 6
06/08/92 272 La Zarzuela 1.200 1803 € A Bu   J.A. Sagardoy 62-63 J.A. Sagardoy 180 € 4 7
28/06/92 213 La Zarzuela 1.200 3606 € H Bu   P. García 56 J.A. Sagardoy 0 € 9 13
13/06/92 186 La Zarzuela 1.200 2103 € H Bu   P. García 62 J.A. Sagardoy 2103 € 1 7
25/04/92 116 La Zarzuela 1.800 2103 € H Bu   Sr. Carmena, M. 67 J.A. Sagardoy 210 € 4 14
26/01/92 30 Lasarte 1.300 2103 € A Bu   J.P. Espinosa 49 M. Alonso 0 € 11 12
05/01/92 1 Lasarte 1.800 2103 € A Bu   S. Vidal 60 M. Alonso 0 € 8 11
29/12/91 563 Lasarte 1.300 2103 € A Bu   C. Medina 54-54,5 M. Alonso 210 € 4 11
15/12/91 548 Lasarte 2.000 1803 € A Bu   Sr. Carmena, M. 69 M. Alonso 1803 € 1 7
06/12/91 541 La Zarzuela 1.800 2103 € H Bl   B. Moreno 52 M. Alonso 0 € 18 22
1 | 2 | 3 | Siguientes
1 - 20 de 55 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite