masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

CATALINA LANCASTER
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
3425 Ganancias en €  
1 Victorias 8.33 %
2 Colocaciones 16.67 %
12 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
15/02/98 24 Pineda 1.750 1803 € A Bu   A. Gonzalez S. 54 R. Jurado 0 € 7 8
25/01/98 7 Pineda 1.750 1803 € A Bu   J.L. Martínez 57 R. Jurado 0 € 5 10
29/08/97 120 Sanlúcar 1.600 1803 € A Bu   F. González 62 R. Jurado 0 € 10 11
27/08/97 113 Sanlúcar 1.800 1953 € A Bu   F. González 56 R. Jurado 0 € 9 9
14/08/97 81 Sanlúcar 1.600 1803 € A Bu   Srta. Ibáñez, E. 65 R. Jurado 0 € 14 14
09/03/97 32 Pineda 2.200 1803 € A Bu   F. Jiménez A. 56-54,5 A. Trujillano 0 € 9 15
23/02/97 22 Pineda 1.750 1803 € A Bu   Sr. Arizkorreta, G. 64-62 A. Trujillano 1803 € 1 10
09/02/97 15 Pineda 1.800 1803 € A Bu   Sr. Arizkorreta, G. 63 A. Trujillano 0 € 6 12
26/01/97 7 Pineda 1.750 1803 € A Bu   Sr. Arizkorreta, G. 69-67 A. Trujillano 180 € 4 13
02/06/96 92 Lasarte 2.300 3606 € H Bu   J.A. Machado 55-55,5 J.M. Osorio 0 € 5 8
01/10/95 298 La Zarzuela 1.400 9015 € H Bu   F. González 56 J.M. Osorio 0 € 8 14
20/08/95 243 Lasarte 1.300 3606 € H Bu   O.O. de Urbina 52-53 J.M. Osorio 1442 € 2 9

1 - 12 de 12 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite