masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

REPUBLICANO (IRE)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
32025 Ganancias en €  
3 Victorias 13.04 %
13 Colocaciones 56.52 %
23 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
17/06/10 209 La Zarzuela 1.800 5000 € A Bu   J. Crocquevieille 60 J.A. Rodríguez 4,9 125 € 5 7
16/05/10 154 La Zarzuela 1.800 5000 € H Bu   Sr. Pineda, G. 69-68 J.A. Rodríguez 8,2 0 € 8 8
25/04/10 118 La Zarzuela 1.800 5500 € H Bl   M. Gomes 62-60 J.A. Rodríguez 5,5 5500 € 1 12
28/03/10 78 La Zarzuela 2.200 8000 € H Bu   M. Gomes 56 J.A. Rodríguez 15,0 800 € 4 11
07/03/10 56 Mijas 2.200 5500 € A Em   F.J. Alvarado 62 J.A. Rodríguez F1,7 550 € 4 8
15/11/09 439 La Zarzuela 2.100 6000 € H Bu   J. Horcajada 62 J.A. Rodríguez 12,3 1200 € 3 8
01/11/09 428 La Zarzuela 2.200 8000 € H Bu   J. Grosjean 58 J.A. Rodríguez 18,2 0 € 6 10
27/09/09 384 La Zarzuela 2.200 11000 € H Bu   S. Martín 58 J.A. Rodríguez 20,8 0 € 8 9
25/07/09 264 Mijas 2.100 6000 € A Bu   J. Horcajada 61 J.A. Rodríguez 5,1 1200 € 3 6
11/07/09 235 Mijas 2.200 6000 € A Bu   S. Martín 60 J.A. Rodríguez 2,8 1200 € 3 4
04/07/09 224 Mijas 2.000 5500 € A Bu   S. Martín 62 J.A. Rodríguez 7,5 2200 € 2 12
11/06/09 176 La Zarzuela 1.800 5000 € A Bu   B. Fayos 61 J.A. Rodríguez F2,8 2000 € 2 12
03/05/09 122 La Zarzuela 1.800 5500 € H Bu   O.O. de Urbina 60 J.A. Rodríguez 8.0 550 € 4 12
29/03/09 75 La Zarzuela 1.800 5500 € H Bu   O.O. de Urbina 54-54,5 J.A. Rodríguez 7,8 5500 € 1 14
08/03/09 51 Mijas 2.100 5500 € A Bu   O.O. de Urbina 60 J.A. Rodríguez F3,8 2200 € 2 11
23/11/08 448 La Zarzuela 2.100 5000 € H Bu   O.O. de Urbina 62 J.A. Rodríguez 16,6 500 € 4 19
26/07/08 237 Mijas 1.750 5000 € A Bu   S. Martín 58 J.A. Rodríguez 2,5 2000 € 2 12
10/07/08 202 La Zarzuela 1.800 5000 € A Bu   S. Martín 55 J.A. Rodríguez 6,2 5000 € 1 18
19/06/08 171 La Zarzuela 1.800 5000 € A Bu   S. Martín 55 J.A. Rodríguez 8,2 1000 € 3 15
01/06/08 154 La Zarzuela 2.000 5000 € H Pe D. Delgado 56 J.A. Rodríguez 39,7 0 € 13 20
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 23 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite