masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

NADER
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
84550 Ganancias en €  
8 Victorias 12.31 %
24 Colocaciones 36.92 %
65 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
04/06/22 154 La Zarzuela 1.700 4500 € F Bu (8)  R. Ramos 58 O. Anaya 10,7 0 € 8 16
24/04/22 111 La Zarzuela 1.500 4500 € H Bl (3)(8)  D. Ferreira 60,5 O. Anaya 10,4 0 € 10 14
08/04/22 82 Lasarte 1.600 4000 € H Bl (3)(8)  R. Sousa 60,5 O. Anaya 4,0 0 € 6 9
26/12/21 427 Dos Hermanas 1.500 4000 € A (3)(8)  R.N. Valle 54,5 O. Anaya 0 € 8 8
02/12/21 401 Dos Hermanas 1.900 4000 € A (3)(7)(8)  V. Janacek 57,5 O. Anaya 0 € 7 7
21/11/21 385 La Zarzuela 1.800 4500 € H Bu (3)(8)  R. Sousa 61 O. Anaya 10,6 0 € 6 13
31/10/21 364 La Zarzuela 1.400 4500 € H Pe (3)(8)  R. Sousa 57,5 O. Anaya 9,2 1800 € 2 15
03/10/21 332 La Zarzuela 1.800 4500 € H Bl (3)(7)(8)  R.N. Valle 61 O. Anaya 5,1 0 € 9 13
19/09/21 320 La Zarzuela 1.500 4500 € H Bu (3)(8)  R. Sousa 62 O. Anaya 7,5 4500 € 1 13
26/08/21 294 La Zarzuela 1.700 4000 € F (3)(8)  A. Martinez, T. 61,5-58 O. Anaya 19,9 0 € 10 11
08/08/21 262 Lasarte 2.000 3500 € H Bu (8)  R. Sousa 61,5 O. Anaya 4,8 0 € 5 9
10/07/21 202 Lasarte 1.600 4000 € H Bu (8)  R.N. Valle 55,5 O. Anaya 25,6 0 € 8 11
18/04/21 93 La Zarzuela 1.800 6000 € H Bu (8)  M.E. Fernandez 58 O. Anaya 9,5 0 € 9 12
21/03/21 59 La Zarzuela 1.600 6000 € H Bu (8)  M.E. Fernandez 55 O. Anaya 17,3 0 € 5 12
19/02/21 20 La Zarzuela 1.200 4000 € F (8)  Srta. Tena, C. 67-62,5 O. Anaya 13,5 400 € 4 5
07/02/21 11 La Zarzuela 1.200 4000 € F (8)(5.000)  R.N. Valle 57 O. Anaya 9,9 0 € 6 6
30/12/20 359 La Zarzuela 1.200 4500 € F   Sr. Pulido, M. 65-64 O. Anaya 13,2 0 € 6 7
08/12/20 333 Lasarte 2.000 5500 € H Mp   R. Sousa 60 O. Anaya 1100 € 3 4
22/11/20 312 La Zarzuela 1.800 5500 € H Bl   R. Sousa 58 O. Anaya 4,0 5500 € 1 11
01/11/20 285 La Zarzuela 1.500 4000 € H Bl   M.E. Fernandez 59 O. Anaya 11,6 1600 € 2 17
1 | 2 | 3 | 4 | Siguientes
1 - 20 de 65 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite