masdehipodromos.com
sábado 20 abril 2024



Gran Bretaña - 27/01/03
ESTADÍSTICAS 2002- INGLATERRA II
Los cincuenta mejores entrenadores en liso y turf.

Estadísticas 2002-Inglaterra I Los primeros cincuenta jockeys de Inglaterra en liso y turf

Por CFGD

En el apartado de entrenadores, lo que en principio hay que destacar es el primer puesto alcanzado por el irlandés de oro, Aidan O´Brien, hazaña que realiza por segunda vez consecutiva y que no será indudablemente la última, atendiendo al potencial que le encargan poner a punto.

  • Aidan O´BrienNo obstante, su primer puesto es ficticio, ya que se sustenta exclusivamente en las sumas ganadas. Es obvio que si el ganado con el que trabaja es de Grupo, las cantidades que perciban sus pupilos serán muy superiores a las que obtiene un entrenador más modesto, que debe atender a todo tipo de frentes para ganar el pienso de sus pensionistas, frentes que –por lo general- rara vez tienen como objetivo carreras de Grupo. No es pues O´Brien el mejor entrenador que ha corrido el pasado año en Inglaterra, sí el que mejores caballos tiene. Que no es igual. Porque tanto en la efectividad como en lo que sus caballos han reportado a los apostantes, ocupa un lugar más bien anodino.

  • Entre los restantes, es Sir Mark Prescott –conocido especialista en hándicaps y en “carreras a tiro hecho”- el que mayor efectividad ha demostrado a lo largo del año –26 %-, resultando también adecuadamente rentable, con 23´28 unidades de ganancia por una invertida. Tras él, un grupo de seis entrenadores sobresale sobre los demás: J.Gosden, Saeed Bin Suroor, Sir Michael Stoute, M. Tregoning, J.Fanshawe y R. Charlton. Y, entre ellos, hay que destacar la mejoría experimentada por Fanshawe y el estado de gracia en que se han encontrado toda la temporada los pupilos de Gosden que –para colmo- han reportado al poseedor del cerdito la inusitada ganancia de 66´98 por una. La mejor relación precio-calidad del año.

  • Algo por debajo de lo habitual M. Johnston –corre mucho y pierde gas en protestas estériles-, E. Dunlop –que seguro echaba de menos las buenas potras del año anterior-, Geoff Wragg –cuyos efectivos no cumplieron lo que de ellos se esperaba- y David Loder, pronto a dedicarse a otra actividad. El gran ausente de los puestos de honor una vez más es H. Cecil que sigue corriendo poco, pero que resulta eficaz en un 15 por ciento, cifra bastante decorosa, dada su situación. A pesar de todos los rumores, Cecil sigue en la brecha y sus nuevas ideas permiten esperar que tiempos mejores estén por llegar.

    2002- INGLATERRA- TURF- ENTRENADORES
    (Leyenda: nombre- victorias- carreras corridas- porcentaje de efectividad- segundos- terceros- cuartos- sumas por victorias- total ganancias- Rendimiento por unidad jugada)

    A.P.O´Brien -9-82-(10%) -13 -7 -8 -1,799,629.30 -2,793,046.80 --44.68

    Sir Michael Stoute-103-460-(22%)-68 -63 -67-1,540,998.69-2,393,836.46-21.07

    M.Johnston -116-642-(18%) -87 -78 -57 -1,584,412.45 -2,223,766.12 --25.74

    R.Hannon -113-994-(11%) -130 -118 -89 -903,629.68 -1,664,704.78 --337.97

    Saeed Bin Suroor -21-88-(23%) -17 -12 -7 -895,268.79 -1,654,512.49 -+5.57

    B.W.Hills -77-651-(11%) -92 -74 -54 -967,568.30 -1,615,880.03 --232.65

    M.R.Channon -110-939-(11%) -121 -123 -114 -808,091.73 -1,449,727.49-147.35

    T.D.Easterby -78-788-(9%) -77 -95 -76 -1,025,155.02 -1,445,961.45 --259.97

    J.L.Dunlop -79-569-(13%) -83 -65 -59 -908,265.35 -1,440,551.15 --107.86

    J.Gosden -81-348-(23%) -43 -40 -37 -856,730.20 -1,281,057.68 -+66.98

    M.Tregoning -32-142-(22%) -20 -19 -17 -654,241.75 -1,092,091.26 --8.14

    D.Nicholls -64-629-(10%) -54 -32 -41 -658,787.10 -1,024,154.78 --100.79

    Mrs. A.Perrett -57-316-(18%) -42 -33 -31 -503,879.16 -774,856.76 --45.08

    J.Fanshawe -54-238-(22%) -41 -23 -26 -509,362.83 -733,572.75 -+21.31

    I.Balding -52-428-(12%) -53 -56 -42 -408,666.48 -727,319.82 --49.16

    P.Cole -51-420-(12%) -49 -38 -47 -449,590.37 -725,405.26 --103.67

    T.G.Mills -28-194-(14%) -25 -25 -16 -483,082.80 -670,462.70 -+92.23

    G.Butler -35-236-(14%) -19 -31 -27 -480,115.78 -651,723.07 --69.00

    R.Charlton -52-250-(20%) -36 -34 -17 -383,608.67 -596,440.73 -+43.20

    M.Jarvis -46-314-(14%) -37 -39 -42 -307,392.59 -547,003.76 --71.65

    J. Given -23-256-(8%) -24 -24 -26 -372,992.70 -524,369.48 --74.63

    D.R. Elsworth -18-257-(7%) -28 -24 -33 -225,622.65 -522,093.22 --101.70

    B.Meehan -34-441-(7%) -41 -40 -37 -257,401.15 -519,056.70 --171.95

    G.Wragg -25-154-(16%) -22 -18 -17 -349,923.70 -503,834.73 --52.33

    M.L.W.Bell -48-369-(13%) -48 -41 -39 -282,785.55 -498,494.22 --48.47

    J.Noseda -28-169-(16%) -22 -24 -15 -294,519.42 -491,806.45 --14.13

    R.Fahey -44-336-(13%) -28 -23 -27 -393,442.23 -488,608.96 -+44.78

    W.Haggas -34-228-(14%) -31 -24 -18 -343,064.60 -483,758.92 --66.84

    P.Harris -38-356-(10%) -32 -35 -38 -243,226.70 -444,548.64 --84.55

    E.Dunlop -31-395-(7%) -43 -57 -39 -199,949.73 -434,700.08 --266.78

    H.Candy -21-129-(16%) -15 -14 -10 -342,709.07 -410,572.22 -+13.88

    L.Cumani -23-192-(11%) -25 -27 -24 -241,041.55 -382,483.57 --74.51

    Sir Mark Prescott -44-166-(26%) -17 -12 -11 -237,365.10 -380,025.38 -+23.22

    H.R.Cecil -30-189-(15%) -32 -25 -23 -216,384.35 -365,339.89 --46.50

    C.Brittain -20-303-(6%) -29 -33 -21 -149,607.35 -348,985.91 --111.17

    A.Berry -35-780-(4%) -70 -56 -74 -138,203.95 -337,861.57 --524.19

    R.Johnson Houghton -13-143-(9%) -15 -12 -15 -230,371.95 -335,597.48 --44.75

    J.Bradley -32-750-(4%) -36 -44 -54 -199,134.91 -329,869.49 --430.01

    N.Littmoden -25-330-(7%) -28 -28 -27 -164,628.58 -311,363.50 --63.75

    N. Callaghan -33-189-(17%) -18 -22 -17 -179,210.20 -286,203.77 --24.54

    K.Ryan -34-280-(12%) -19 -27 -30 -197,874.55 -285,153.70 --17.20

    D.Loder -12-61-(19%) -12 -8 -11 -235,179.80 -282,269.23 --16.18

    M.Yompkins -25-253-(9%) -39 -25 -23 -142,166.15 -267,812.75 --107.87

    D.Weld -3-17-(17%) -4 -2 -0 -153,700.00 -265,832.00 -+4.88

    H. Morrison -20-156-(12%) -23 -12 -9 -152,719.10 -254,456.90 -+37.77

    I.A. Wood -30-263-(11%) -20 -17 -20 -183,899.50 -246,327.35 -+86.12

    A.Stewart -31-171-(18%) -23 -16 -12 -165,592.00 -242,098.48 -+0.07

    B. Smart -17-178-(9%) -13 -12 -17 -141,861.60 -239,814.65 --65.36

    J.S.Goldie -17-301-(5%) -17 -28 -23 -123,882.95 -231,686.03 --140.00

    W. Musson -18-167-(10%) -12 -10 -14 -174,412.20 -230,434.45 --45.67

    B.R. Millman -18-292-(6%) -21 -25 -29 -123,224.64 -224,107.89 --139.70










  •  
    Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite

     

    Replica Balenciaga Navy Cabas Replica Chloe Pixie bag Replica Hermes Evelyne Replica Prada diagramme