masdehipodromos.com
jueves 18 abril 2024


Kieren Fallon. Foto: Bancroft Photograsphy




Inglaterra - 20/11/01
La temporada 2001 para los Jockeys
Las estadísticas

Más noticias relacionadas
FALLON gana por cuarta vez la estadística de jockeys

Por Coral Fernández y García-Diego

Los Jockeys

  • Contábamos ayer cómo Fallon se había alzado con el Campeonato 2001, empatando con K.Darley en lo que hace referencia al coeficiente de victorias sobre montas, 16%, cifra también alcanzada por D.Holland y M.Kinane, y superada por R. Hills –17%- y por el más efectivo de todos, el italiano Lanfranco Dettori, con un 23%.

  • Pierde protagonismo nuestro conocido John Reid que ya anunciaba su retirada hace días y se mantiene en los lugares de honor el casi mítico Pat Eddery. Avisa con fuerza el que será gran protagonista en los próximos años, el irlandés J.Spencer, que ha culminado una temporada cuajada de aciertos. En el puesto cincuenta y cuatro –le incluimos al final- figura el español O. De Urbina, con 19 victorias y un 8 % de efectividad.

  • Por sumas ganadas, encabezaría la lista M.Kinane, merced al excepcional año realizado por los efectivos de Ballydoyle a los que monta regularmente. Segundo sería FALLON, a escasa diferencia, y tercero Dettori, también pocas libras detrás.

  • Es curiosa la cifra que indica la rentabilidad de cada jockey y lo poco que se corresponde con el lugar que ocupa en la tabla. En ella incide el grado de favoritismo que tenga cada ganador. Si, por ejemplo, hubiéramos jugado una libra a cada caballo montado por Fallon a lo largo del año, habríamos perdido la cantidad de 171´52 libras. Por el contrario, el segundo clasificado, K,Darley, ha aportado a sus fieles un beneficio de 4´97 libras. El más rentable es nuestro irlandesito Spencer cuyo seguimiento nos habría aportado la nada despreciable suma de 50´24 libras. La ruina hubiera venido por el lado de S.Drowne, cuyos partidarios habrían dejado pegadas más de 350 “de sus mejores palomas”.

  • Jockeys a seguir en 2002: J.Spencer, D.Holland, S.Sanders.

    (Leyenda: Nombre- Victorias- Carreras corridas- segundos- terceros- cuartos- Cantidades ganadas en primeros puestos- Total ganancias- Rentabilidad por cada libra-)

    K Fallon -160-942-(16%) -120 -106 -90 -2,005,704.83 -3,034,130.66 --171.52
    K Darley -156-949-(16%) -119 -109 -84 -1,689,680.08 -2,385,925.34 -+4.97
    Pat Eddery -122-791-(15%) -80 -77 -72 -1,028,678.98 -1,870,811.82 --102.18
    T Quinn -115-772-(14%) -123 -85 -87 -921,774.49 -1,911,299.16 --107.79
    D Holland -95-578-(16%) -57 -68 -56 -853,158.89 -1,243,570.19 -+34.31 L Dettori -95-396-(23%) -64 -44 -35 -1,882,311.47 -2,948,903.18 -+9.19
    R Hughes -88-578-(15%) -59 -69 -53 -742,865.66 -1,321,272.99 --17.43
    J P Spencer -80-542-(14%) -70 -43 -50 -782,452.38 -1,210,937.38 -+50.24
    R Hills -79-441-(17%) -74 -55 -46 -1,088,019.34 -1,667,295.75 --13.25
    S Sanders -77-614-(12%) -65 -50 -38 -381,866.32 -571,871.56 --3.61
    W Supple -71-641-(11%) -66 -61 -68 -425,481.33 -770,747.95 --117.88
    G Duffield -67-664-(10%) -53 -63 -54 -445,359.64 -680,419.54 --241.40
    J Fortune -66-663-(9%) -73 -73 -82 -457,377.49 -908,222.62 --220.82
    S Drowne -64-769-(8%) -80 -68 -68 -551,271.45 -889,010.58 --350.17
    F Norton -62-627-(9%) -63 -54 -43 -469,174.63 -705,177.33 --94.62
    J Fanning -58-578-(10%) -53 -53 -51 -304,759.23 -459,298.06 --63.89
    M Hills -57-480-(11%) -51 -48 -44 -584,893.81 -1,244,577.34 --88.04
    R Winston -56-735-(7%) -66 -83 -63 -334,242.95 -566,785.88 --253.47
    Dane O'Neill -56-589-(9%) -51 -47 -42 -495,638.32 -691,775.00 --167.15
    F Lynch -55-579-(9%) -55 -68 -69 -243,248.45 -394,212.58 --191.61
    T E Durcan -54-483-(11%) -53 -36 -57 -294,953.87 -448,827.34 --55.40
    K Dalgleish -50-563-(8%) -42 -41 -41 -303,250.45 -433,567.96 --62.08
    B Doyle -49-428-(11%) -33 -40 -41 -228,476.75 -396,314.25 --30.87
    J Carroll -48-543-(8%) -52 -56 -34 -204,607.50 -373,063.98 --201.12
    P Robinson -47-480-(9%) -50 -39 -53 -509,545.50 -722,528.24 --185.78
    G Carter -45-377-(11%) -22 -46 -31 -256,856.30 -376,573.41 --47.25
    C Catlin -43-523-(8%) -39 -37 -47 -215,904.15 -342,957.71 -+0.19
    J Mackay -40-411-(9%) -31 -37 -42 -328,193.35 -433,593.75 --62.16
    M Fenton -35-567-(6%) -52 -61 -47 -248,561.15 -468,941.73 --282.21
    J Reid -34-486-(6%) -52 -55 -51 -196,350.84 -463,086.90 --247.14
    W Ryan -31-345-(8%) -48 -40 -31 -210,998.40 -371,380.19 --140.11
    P Dobbs -30-288-(10%) -27 -35 -24 -127,844.75 -218,206.90 --65.82
    Martin Dwyer -29-501-(5%) -33 -49 -49 -343,623.01 -541,061.13 --216.66
    I Mongan -29-395-(7%) -34 -26 -32 -126,606.85 -203,447.46 --162.58
    P Fitzsimons -28-259-(10%) -21 -25 -21 -159,950.90 -243,383.28 --84.54
    M J Kinane -26-162-(16%) -17 -18 -18 -2,437,926.50 -3,081,192.33 --3.64
    P Hanagan -25-394-(6%) -29 -31 -42 -116,226.50 -193,254.85 --116.62
    Craig Williams -25-297-(8%) -31 -38 -35 -112,822.85 -281,131.54 --159.78
    Darren Williams -25-241-(10%) -26 -20 -18 -110,866.50 -163,953.20 --101.95
    R Mullen -24-403-(5%) -27 -35 -39 -108,543.30 -241,041.05 --240.82
    D Sweeney -24-399-(6%) -30 -37 -34 -137,430.53 -229,695.21 --149.30
    C Rutter -23-348-(6%) -25 -18 -32 -99,070.79 -161,842.94 --134.01
    M Roberts -23-272-(8%) -24 -35 -26 -315,982.25 -474,614.83 --118.26
    Dean McKeown -22-386-(5%) -12 -32 -24 -202,966.75 -294,432.30 --190.17
    D Kinsella -22-363-(6%) -27 -29 -29 -127,841.10 -209,983.60 --72.25
    S Whitworth -22-356-(6%) -17 -22 -31 -105,368.60 -172,143.10 --182.08
    T Williams -21-458-(4%) -27 -26 -33 -101,718.25 -161,552.05 --294.47
    P Doe -21-401-(5%) -25 -24 -20 -140,928.45 -235,673.35 --154.50
    J Weaver -21-324-(6%) -27 -26 -17 -85,188.50 -159,412.24 --119.42
    M Tebbutt -21-289-(7%) -28 -27 -27 -162,777.25 -256,261.25 --173.00
    O.Urbina- 19-225- (8%)- 18- 25- 13- 147.657´25- 218.596´25- -108´54











  •  
    Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite

     

    Replica Balenciaga Navy Cabas Replica Chloe Pixie bag Replica Hermes Evelyne Replica Prada diagramme